18 Ağustos 2025
weather
23°
Instagram
Twitter
GÜNCEL VE DOĞRU HABER
İstanbul
Parçalı bulutlu
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İSTANBUL
00:00:00
İkindi vaktine kalan
47,8096 %0,57
4.403,19 % 0,45
4.716.630 %-2.742
Ara

AGROT AGROTECH TEKNOLOJI

Son Güncelleme
14:10
FİYAT
8,28
DEĞİŞİM
1,72%
HACİM(TL)
132.248.806,64
Son Güncelleme
14:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,46 -5,25 971.387.194,52 14:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,32 0,86 38.942.238,10 14:09
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,40 3,83 43.388.843,00 14:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,64 5,75 207.202.875,44 14:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,11 1,30 396.738.928,67 14:10
ADGYO ADRA GMYO 46,70 0,82 102.640.436,86 14:10
AEFES ANADOLU EFES 16,95 -2,02 808.019.511,29 14:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,96 -0,29 31.411.482,88 14:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,30 0,43 14.306.386,10 14:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,94 -1,36 86.001.579,90 14:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,28 1,72 132.248.806,64 14:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,75 -0,39 3.787.477,90 14:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,30 0,80 91.265.938,58 14:10
AHSGY AHES GMYO 33,44 -9,96 78.423.667,66 14:10
AKBNK AKBANK 66,50 -1,04 1.298.038.317,30 14:10
AKCNS AKCANSA 133,50 0,07 39.358.134,70 14:10
AKENR AKENERJI 11,24 0,36 57.167.594,94 14:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,04 2,70 78.923.191,44 14:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,18 1,77 181.234.113,60 14:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,07 0,37 141.241.654,34 14:09
AKGRT AKSIGORTA 6,59 0,46 29.410.930,56 14:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,30 0,18 2.927.554,80 14:09
AKSA AKSA 10,05 1,41 98.343.658,44 14:10
AKSEN AKSA ENERJI 42,76 -0,37 115.212.876,80 14:10
AKSGY AKIS GMYO 7,18 -0,14 18.730.006,03 14:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,68 4,90 8.833.560,23 14:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 -3,01 17.403.080,10 14:10
ALARK ALARKO HOLDING 91,00 0,44 270.962.217,45 14:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,19 -0,61 106.772.065,58 14:10
ALCAR ALARKO CARRIER 991,00 2,06 93.092.829,00 14:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,50 5,44 86.303.341,30 14:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,10 1,79 121.079.884,24 14:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,06 0,57 15.598.968,34 14:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,56 0,13 21.943.687,04 14:09
ALKIM ALKIM KIMYA 18,68 0,70 35.857.895,84 14:09
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 79,05 4,01 186.762.552,30 14:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,67 -0,13 351.277.274,59 14:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,60 -3,41 425.443.829,50 14:10
ALVES ALVES KABLO 35,62 4,09 452.826.574,44 14:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,18 0,28 37.148.268,70 14:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,00 1,87 31.994.972,01 14:09
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,70 -0,37 40.028.502,25 14:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,46 -0,18 56.245.981,04 14:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,95 1,76 25.167.418,40 14:08
ARCLK ARCELIK 143,00 2,14 204.297.648,20 14:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,48 -7,82 254.525.048,86 14:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,88 -2,64 68.485.268,68 14:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,12 -0,23 59.226.558,98 14:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,74 -0,34 10.267.531,28 14:10
ARTMS ARTEMIS HALI 33,88 1,13 74.493.984,20 14:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,22 0,38 13.261.604,44 14:10
ASELS ASELSAN 168,70 -1,00 2.012.420.931,70 14:10
ASGYO ASCE GMYO 11,91 1,79 26.973.646,76 14:09
ASTOR ASTOR ENERJI 110,20 -0,63 649.549.940,40 14:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,45 0,16 27.253.175,20 14:10
ATAGY ATA GMYO 12,85 2,15 5.600.318,99 14:04
ATAKP ATAKEY PATATES 48,40 1,30 38.834.994,44 14:09
ATATP ATP YAZILIM 109,50 3,60 74.949.264,60 14:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 87,55 -1,63 680.090,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,05 -1,63 4.492.065,78 14:09
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 1,09 1.550.481,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,34 -2,83 6.889.223,27 14:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,16 -1,05 63.970.919,69 14:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,75 -2,60 26.572.447,08 14:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,05 -0,39 21.943.717,85 14:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,94 -1,13 15.079.803,21 14:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 472,75 -0,94 19.861.939,50 14:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,81 3,18 62.216.548,26 14:10
AYEN AYEN ENERJI 27,70 0,73 13.601.561,10 14:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,72 4,00 1.118.460,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 159,80 0,44 41.629.591,20 14:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,70 3,23 75.767.250,48 14:10
BAGFS BAGFAS 38,22 -2,50 50.657.747,58 14:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 63,80 -2,52 156.307.243,25 14:09
BAKAB BAK AMBALAJ 40,56 1,15 13.415.982,70 14:08
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,75 -2,26 3.855.153,75 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,94 0,73 104.458.261,06 14:10
BANVT BANVIT 207,10 -0,14 36.793.268,90 14:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,96 1,55 17.108.165,90 14:09
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,15 1,00 1.762.671,75 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,54 -2,47 46.766.754,06 14:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,64 0,22 73.609.306,70 14:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,60 1,29 216.503.112,19 14:10
BERA BERA HOLDING 17,25 0,00 52.853.879,12 14:10
BESLR BESLER GIDA 15,79 -3,78 230.929.955,01 14:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,14 2,18 30.650.821,10 14:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 187,10 -0,37 128.583.475,10 14:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,42 4,52 201.680.274,72 14:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,44 -2,28 206.360.017,68 14:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,74 -1,01 72.244.682,20 14:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 525,00 0,38 1.246.482.069,00 14:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 203,30 2,16 151.529.019,60 14:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 330,25 9,99 1.607.272.793,75 14:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,26 1,00 42.916.070,72 14:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,34 0,00 7.679.535,42 14:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 1,44 301.849.888,72 14:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,30 0,68 11.643.048,46 14:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,20 -1,46 23.297.833,52 14:09
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,25 0,09 46.460.257,40 14:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,40 1,09 27.876.002,51 14:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,20 0,57 80.333.280,52 14:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,24 -1,21 36.293.210,18 14:09
BORSK BOR SEKER 24,12 0,08 35.707.785,20 14:10
BOSSA BOSSA 8,13 2,91 41.457.395,84 14:09
BRISA BRISA 78,15 1,49 17.812.015,65 14:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,50 -2,60 2.804.645,90 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,54 2,89 8.322.003,22 14:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,30 -0,76 179.469.600,20 14:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,89 2,11 52.540.832,69 14:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,69 -3,73 4.358.596,46 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 401,50 8,51 1.113.024.598,50 14:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.351,00 5,71 529.973.073,00 14:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,77 -0,51 53.429.725,73 14:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,05 0,00 112.378.042,84 14:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,44 -0,27 26.352.553,18 14:10
BULGS BULLS GSYO 37,62 3,98 593.892.669,82 14:10
BURCE BURCELIK 17,23 0,00 23.910.397,65 14:10
BURVA BURCELIK VANA 106,90 0,00 4.601.225,60 14:07
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,30 -0,49 41.608.759,70 14:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,06 2,62 28.857.320,66 14:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,19 6,83 1.880.506.365,00 14:10
CASA CASA EMTIA PETROL 116,50 1,22 3.621.112,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,06 1,56 47.796.530,46 14:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,88 -0,83 187.971.196,45 14:10
CELHA CELIK HALAT 9,60 -0,21 26.085.800,60 14:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,44 9,90 960.025.003,98 14:10
CEMTS CEMTAS 12,58 -2,18 101.535.587,67 14:10
CEMZY CEM ZEYTIN 22,56 9,94 340.020.097,14 14:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,58 2,18 122.874.397,86 14:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,12 5,92 380.395.824,78 14:10
CIMSA CIMSA 47,66 -0,42 145.310.649,14 14:10
CLEBI CELEBI 1.697,00 -1,85 165.481.765,00 14:10
CMBTN CIMBETON 2.174,00 -1,23 39.962.579,00 14:09
CMENT CIMENTAS 470,00 5,74 3.200.071,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 -0,56 21.707.741,10 14:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 134,90 -0,59 4.558.294,60 14:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 19,40 -1,42 26.579.236,87 14:10
CRFSA CARREFOURSA 86,75 0,35 12.174.649,10 14:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,26 9,99 145.953.857,12 14:08
CVKMD CVK MADEN 13,74 2,00 334.495.165,30 14:10
CWENE CW ENERJI 17,96 3,64 195.854.951,14 14:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 259,75 -4,68 84.580.021,00 14:10
DAGI DAGI GIYIM 5,67 -0,18 33.957.435,58 14:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,51 1,57 996.829.511,79 14:10
DARDL DARDANEL 2,52 0,80 81.806.975,83 14:09
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,06 -0,12 82.950.885,40 14:10
DENGE DENGE HOLDING 2,96 1,02 61.713.388,99 14:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,08 1,05 450.119.582,96 14:10
DERIM DERIMOD 39,62 1,02 16.097.087,28 14:10
DESA DESA DERI 14,45 -0,96 45.687.624,61 14:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,80 4,00 30.577.843,80 14:10
DEVA DEVA HOLDING 68,10 2,79 161.964.712,45 14:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,75 5,94 37.636.541,50 14:09
DGGYO DOGUS GMYO 33,94 0,24 2.182.683,82 14:09
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,94 3,12 57.182.083,26 14:09
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 35,96 5,27 5.129.212,24 13:55
DITAS DITAS DOGAN 35,76 0,00 29.098.662,64 14:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,43 -1,98 369.705.323,45 14:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,04 -1,02 65.960.651,90 14:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,52 -0,40 18.690.667,20 14:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,88 -1,55 29.334.019,48 14:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,40 1,17 359.549.828,20 14:10
DOBUR DOGAN BURDA 470,00 7,67 102.239.578,25 14:10
DOCO DO-CO 10.840,00 -2,85 57.966.670,00 14:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,72 3,96 35.140.779,24 14:10
DOGUB DOGUSAN 18,99 0,74 4.229.260,39 14:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,27 0,84 202.349.477,73 14:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,76 6,85 60.447.401,20 14:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 500,50 -0,60 645.348.731,25 14:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,24 -7,42 71.507.928,80 14:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,22 0,19 32.069.872,11 14:10
DYOBY DYO BOYA 15,61 0,90 26.139.462,47 14:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,31 0,83 40.592.114,74 14:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,10 2,12 22.356.461,00 14:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,95 3,83 299.645.362,30 14:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 240,70 0,88 134.290.857,30 14:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,77 -8,27 204.715.392,24 14:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,40 9,99 296.672.560,24 14:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 109,30 -9,29 411.922.977,00 14:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.142,50 0,15 136.086.205,00 14:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,00 -1,19 27.117.263,06 14:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,89 2,59 150.905.980,61 14:10
EGGUB EGE GUBRE 103,50 -1,90 26.418.022,00 14:09
EGPRO EGE PROFIL 23,04 1,41 26.363.467,82 14:10
EGSER EGE SERAMIK 3,55 1,14 27.422.572,08 14:09
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,83 -1,67 954.907.188,37 14:10
EKIZ EKIZ KIMYA 73,50 2,80 1.066.670,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,34 6,04 217.644.399,90 14:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,73 2,44 59.797.170,39 14:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,62 0,60 44.541.798,94 14:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,90 4,31 170.396.748,80 14:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 217,50 0,83 2.095.426,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,86 -0,05 90.458.030,42 14:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,20 1,59 282.110.640,02 14:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 70,65 1,80 246.945.020,05 14:10
ENKAI ENKA INSAAT 73,75 0,61 776.346.288,45 14:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 78,70 8,03 98.967.067,85 14:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,13 0,25 172.235.193,58 14:10
EPLAS EGEPLAST 6,28 0,64 19.817.616,73 14:10
ERBOS ERBOSAN 183,80 0,11 9.442.904,60 14:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,65 -2,25 53.908.076,20 14:01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,52 3,11 4.322.038.217,52 14:10
ERSU ERSU GIDA 18,96 3,55 14.397.676,32 14:10
ESCAR ESCAR FILO 32,32 -7,71 250.557.492,48 14:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,35 0,00 46.934.552,28 14:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 18,27 -10,00 57.773.485,35 14:10
ETILR ETILER GIDA 11,26 9,96 284.370.479,17 14:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,00 -1,23 4.249.154,90 14:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -4,35 13.283.583,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,45 3,38 5.557.679,36 14:09
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,16 0,71 171.413.275,04 14:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,36 3,66 387.684.796,26 14:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,38 0,90 5.517.324,83 14:08
EYGYO EYG GMYO 4,07 1,50 131.394.028,76 14:10
FADE FADE GIDA 14,95 -0,33 10.180.947,64 14:07
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,56 -2,26 347.093.755,41 14:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,67 2,11 9.653.157,31 14:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,50 0,48 18.584.122,50 14:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,31 -0,12 43.010.431,55 14:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,96 0,76 318.315.206,76 14:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,65 -4,51 65.758.071,45 14:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,39 -0,81 58.819.339,23 14:10
FROTO FORD OTOSAN 105,30 0,10 453.009.210,80 14:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,14 3,50 159.709.354,36 14:10
GARAN GARANTI BANKASI 140,80 -1,47 1.028.914.974,90 14:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,96 -1,65 14.126.944,26 14:09
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,56 0,67 76.990.444,79 14:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,58 2,38 32.965.179,52 14:10
GENIL GEN ILAC 167,70 -9,30 771.503.117,20 14:10
GENTS GENTAS 23,34 4,38 105.338.845,54 14:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,68 -1,81 108.431.869,58 14:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,45 1,38 240.461.842,20 14:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 140,50 1,81 145.483.191,20 14:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 15,78 1,22 12.950.589,67 14:08
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,05 -1,50 25.508.628,05 14:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 165,30 -4,67 635.693.162,30 14:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,66 0,22 57.706.200,53 14:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,11 0,77 60.278.088,08 14:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,30 0,00 18.437.528,38 14:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,98 0,97 59.641.164,20 14:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 348,25 1,02 41.070.316,25 14:10
GOODY GOOD-YEAR 17,41 1,22 16.876.544,26 14:09
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,40 1,21 51.540.391,74 14:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,49 9,95 7.852.289,38 14:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,75 -0,72 187.817.226,75 14:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 438,00 -2,07 94.729.097,75 14:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,00 0,20 54.506.929,27 14:10
GSDHO GSD HOLDING 4,57 0,66 26.464.054,83 14:06
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 2,96 1.446.347.811,07 14:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 272,00 -0,73 535.955.055,50 14:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 79,45 4,47 139.978.340,00 14:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,76 0,00 35.195.582,64 14:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 291,00 3,19 134.331.153,50 14:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,10 -0,59 271.312.812,00 14:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,12 -1,50 21.336.932,05 14:10
HATSN HATSAN GEMI 49,82 2,05 91.802.492,57 14:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,27 -0,44 42.721.686,68 14:10
HEDEF HEDEF HOLDING 14,00 -1,41 66.012.222,14 14:09
HEKTS HEKTAS 5,17 4,02 3.472.096.538,62 14:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,22 3,28 86.565.563,50 14:10
HLGYO HALK GMYO 4,16 -0,72 79.089.950,35 14:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,60 -6,12 84.402.290,60 14:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,35 0,42 111.482.556,35 14:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,34 -0,66 59.326.641,10 14:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,42 0,41 6.736.033,37 14:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,04 -1,22 70.544.260,81 14:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,45 1,36 59.036.668,25 14:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,67 1,24 22.178.671,69 14:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,71 0,27 111.833.055,78 14:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,11 1,73 13.581.216,13 14:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,16 3,41 442.462.497,53 14:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,46 2,59 66.594.929,68 14:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 0,00 6.467.563,92 14:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,00 3,09 104.594.220,51 14:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,76 1,62 658.348.818,73 14:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,06 2,00 186.460.117,38 14:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,65 4,33 69.168.641,33 14:10
IMASM IMAS MAKINA 4,46 3,96 244.314.706,47 14:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,15 0,74 27.321.958,50 14:10
INFO INFO YATIRIM 4,13 2,99 140.836.064,41 14:10
INGRM INGRAM BILISIM 420,00 2,31 20.148.149,50 14:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 431,50 -5,79 5.843.316,25 13:55
INTEM INTEMA 215,00 1,03 14.493.510,30 14:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,03 1,24 198.747.631,46 14:10
INVES INVESTCO HOLDING 500,50 1,11 19.003.148,50 14:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,25 1,91 138.253.085,40 14:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,20 0,00 1.691.463,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 454.250,00 0,94 909.250,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,37 -1,03 1.594.004.000,49 14:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,04 2,30 72.893.621,30 14:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,30 -0,97 38.041.089,73 14:10
ISGSY IS GIRISIM 73,90 8,52 474.538.531,05 14:10
ISGYO IS GMYO 19,01 0,85 70.806.105,67 14:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,73 -2,39 41.857.738,53 14:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,28 0,54 223.814.185,72 14:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,83 3,27 25.807.984,87 14:09
ISYAT IS YAT. ORT. 9,34 5,06 68.174.982,03 14:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,84 -1,78 938.326.602,13 14:10
IZFAS IZMIR FIRCA 175,40 1,98 52.256.108,70 14:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,45 -4,87 4.699.070,10 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,06 4,48 37.629.148,19 14:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 28,98 1,97 1.260.489.187,32 14:10
KAPLM KAPLAMIN 213,00 0,28 29.605.248,80 14:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,20 2,91 67.884.063,75 14:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,45 1,95 112.441.397,31 14:10
KARTN KARTONSAN 87,65 -3,31 29.648.833,55 14:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 1,30 531.167.121,84 14:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,32 0,59 60.770.322,90 14:10
KBORU KUZEY BORU 14,45 0,84 244.880.775,69 14:10
KCAER KOCAER CELIK 14,29 -1,11 89.016.174,40 14:10
KCHOL KOC HOLDING 178,40 0,17 1.391.587.381,70 14:10
KENT KENT GIDA 935,00 10,00 12.984.345,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,21 0,00 5.316.918,58 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,77 -2,45 52.629.650,58 14:10
KGYO KORAY GMYO 3,36 -1,18 7.938.798,34 14:09
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,85 5,16 27.401.488,03 14:10
KLGYO KILER GMYO 6,12 -0,16 31.632.531,75 14:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,26 -0,30 126.821.077,62 14:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,24 9,96 61.777.756,48 14:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,00 2,52 3.712.254,45 13:55
KLRHO KILER HOLDING 64,05 -0,47 11.896.343,50 14:10
KLSER KALESERAMIK 33,06 1,29 40.329.094,12 14:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,62 2,32 24.492.442,84 14:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,00 0,00 127.857.352,65 14:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,43 -0,58 20.740.542,58 14:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,12 -5,05 38.326.088,13 14:09
KOCMT KOC METALURJI 14,06 1,22 31.211.770,71 14:10
KONKA KONYA KAGIT 37,46 1,52 14.628.590,22 14:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,14 8,13 807.842.286,66 14:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.382,50 -0,92 60.500.207,50 14:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,29 4,14 91.031.245,10 14:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,30 1,44 36.029.954,55 14:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,55 1,41 58.796.882,66 14:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,35 1,85 276.057.109,50 14:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,74 1,71 1.112.579.414,94 14:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,74 0,73 44.615.845,56 14:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,64 0,68 38.992.099,46 14:09
KRDMD KARDEMIR (D) 27,88 1,83 833.789.311,44 14:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,56 0,00 63.860.659,72 14:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,24 1,85 19.672.275,11 14:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,93 -0,50 10.030.713,85 14:10
