18 Ağustos 2025
weather
23°
Instagram
Twitter
GÜNCEL VE DOĞRU HABER
İstanbul
Parçalı bulutlu
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İSTANBUL
00:00:00
Öğle vaktine kalan
47,8852 %0,57
4.404,69 % 0,49
4.723.922 %-2.485
Ara

YONGA YONGA MOBILYA

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
77,00
DEĞİŞİM
1,32%
HACİM(TL)
189.805,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,47 -5,16 511.268.582,15 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,00 -0,20 8.781.114,86 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,30 2,00 8.193.251,30 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,20 1,81 35.474.451,54 10:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,83 -0,36 107.414.628,91 10:25
ADGYO ADRA GMYO 46,96 1,38 33.279.937,76 10:25
AEFES ANADOLU EFES 17,21 -0,52 266.964.503,15 10:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,08 0,57 6.320.351,47 10:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,00 0,24 4.116.553,60 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,16 -0,61 27.390.281,52 10:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,24 1,23 36.422.939,64 10:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,77 -0,13 1.510.086,58 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,16 0,40 22.277.836,54 10:25
AHSGY AHES GMYO 35,34 -4,85 49.989.776,82 10:20
AKBNK AKBANK 66,80 -0,60 490.441.279,95 10:25
AKCNS AKCANSA 133,20 -0,15 10.677.673,40 10:25
AKENR AKENERJI 11,24 0,36 13.593.402,23 10:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,02 2,03 19.334.859,50 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 24,00 1,01 92.091.020,20 10:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,40 2,11 64.968.476,84 10:25
AKGRT AKSIGORTA 6,62 0,91 11.245.584,76 10:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,00 -0,86 1.406.184,10 10:25
AKSA AKSA 9,96 0,50 25.332.091,82 10:25
AKSEN AKSA ENERJI 43,10 0,42 40.455.566,20 10:25
AKSGY AKIS GMYO 7,20 0,14 5.091.769,13 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 19,04 1,49 1.414.257,97 10:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,58 -1,92 3.027.513,51 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 91,30 0,77 45.678.264,10 10:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,23 -0,12 22.552.730,18 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 988,50 1,80 20.085.237,50 10:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,50 3,56 23.836.721,80 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,36 0,28 24.985.678,26 10:25
ALGYO ALARKO GMYO 21,00 0,29 2.924.566,46 10:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,57 0,26 8.499.307,64 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,57 0,11 14.170.418,13 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 79,35 4,41 70.881.354,90 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,77 0,08 104.234.815,98 10:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,00 -2,89 218.931.719,80 10:25
ALVES ALVES KABLO 35,84 4,73 264.658.086,12 10:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,40 1,33 10.276.784,94 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,00 1,87 17.144.204,25 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,60 0,73 9.445.718,30 10:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,44 -0,27 17.265.550,86 10:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,70 1,32 6.271.959,90 10:25
ARCLK ARCELIK 140,30 0,21 29.586.502,10 10:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,42 -8,01 109.085.999,88 10:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,56 -0,69 9.097.997,58 10:25
ARMGD ARMADA GIDA 34,04 -0,47 18.156.899,74 10:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,96 0,59 4.269.253,78 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 34,80 3,88 33.386.123,04 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,21 0,19 2.477.141,10 10:25
ASELS ASELSAN 171,00 0,35 475.680.251,30 10:25
ASGYO ASCE GMYO 11,80 0,85 6.277.912,63 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 111,80 0,81 123.092.622,00 10:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,20 -0,24 8.356.792,30 10:25
ATAGY ATA GMYO 12,74 1,27 2.466.700,00 10:24
ATAKP ATAKEY PATATES 49,28 3,14 18.793.503,58 10:25
ATATP ATP YAZILIM 107,90 2,08 19.443.559,40 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -0,84 93.280,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,18 0,49 921.671,91 10:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,45 0,00 221.727,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,25 -3,54 2.315.207,15 10:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,14 -1,09 19.015.518,03 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,81 -1,04 7.738.642,63 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,30 0,00 4.669.231,90 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,50 -4,04 6.214.291,52 10:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 472,50 -1,00 6.304.331,00 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 19,62 2,19 17.203.345,97 10:25
AYEN AYEN ENERJI 27,94 1,60 4.878.998,70 10:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,40 2,22 165.986,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 159,40 0,19 8.147.047,80 10:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,88 3,65 39.481.496,94 10:25
BAGFS BAGFAS 39,14 -0,15 11.525.420,12 10:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 67,90 3,74 64.650.958,05 10:25
BAKAB BAK AMBALAJ 41,08 2,44 3.150.990,14 10:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 77,00 -0,65 508.431,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,76 0,00 25.315.673,54 10:25
BANVT BANVIT 207,40 0,00 9.338.947,20 10:25
BARMA BAREM AMBALAJ 18,97 1,61 6.132.734,71 10:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 0,00 286.815,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,90 -1,48 12.549.012,56 10:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,06 1,74 27.271.928,36 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 12,43 -0,08 37.943.592,00 10:25
BERA BERA HOLDING 17,30 0,29 14.634.321,40 10:25
BESLR BESLER GIDA 15,07 -8,17 93.647.617,59 10:25
BEYAZ BEYAZ FILO 27,06 1,88 6.716.578,30 10:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 187,20 -0,32 35.714.428,40 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,22 4,05 47.208.595,10 10:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 47,28 1,68 66.352.027,48 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,73 -1,10 25.177.454,79 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 525,00 0,38 232.454.723,50 10:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 207,00 4,02 76.397.473,40 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 330,25 9,99 391.755.157,00 10:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,06 0,00 14.786.819,42 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,44 0,37 1.419.227,66 10:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,14 2,88 119.467.392,76 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 19,22 0,26 2.489.201,38 10:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,53 0,83 5.642.883,76 10:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,45 0,45 10.853.450,55 10:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,38 0,82 7.038.016,66 10:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,02 -0,28 22.918.383,70 10:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,40 -0,47 9.080.027,64 10:25
BORSK BOR SEKER 24,42 1,33 13.384.871,10 10:25
BOSSA BOSSA 7,93 0,38 8.378.654,11 10:25
BRISA BRISA 77,40 0,52 4.957.281,85 10:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,80 1,30 402.097,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,18 -1,45 2.139.463,93 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,15 -3,10 48.213.683,90 10:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,74 1,26 11.798.067,12 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,20 -0,14 641.541,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 395,50 6,89 265.419.195,00 10:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.335,00 4,99 145.332.337,00 10:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,84 0,00 15.745.366,37 10:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,07 0,49 21.260.557,49 10:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,49 0,40 4.538.238,80 10:25
BULGS BULLS GSYO 36,66 1,33 94.665.441,62 10:25
BURCE BURCELIK 17,11 -0,70 7.716.379,28 10:25
BURVA BURCELIK VANA 107,40 0,47 1.204.131,40 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,70 -0,10 13.678.212,50 10:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,40 -0,08 2.696.680,42 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,18 6,34 749.381.952,68 10:25
CASA CASA EMTIA PETROL 116,00 0,78 412.264,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,26 2,14 14.314.397,14 10:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,25 -0,10 45.413.967,40 10:25
CELHA CELIK HALAT 9,66 0,42 6.096.811,07 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 7,80 1,56 90.298.297,52 10:25
CEMTS CEMTAS 12,64 -1,71 45.824.006,34 10:25
CEMZY CEM ZEYTIN 20,60 0,39 22.268.642,82 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,18 -1,73 24.379.593,02 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 40,40 4,07 106.910.920,24 10:25
CIMSA CIMSA 47,86 0,00 39.838.795,34 10:25
CLEBI CELEBI 1.717,00 -0,69 37.993.478,00 10:25
CMBTN CIMBETON 2.195,00 -0,27 11.940.213,00 10:25
CMENT CIMENTAS 476,00 7,09 331.296,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 -0,56 5.734.039,98 10:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,40 -0,22 1.953.539,40 10:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 19,64 -0,20 4.650.271,76 10:25
CRFSA CARREFOURSA 86,80 0,40 2.764.998,35 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,26 9,99 73.997.480,52 10:25
CVKMD CVK MADEN 13,61 1,04 72.545.892,93 10:25
CWENE CW ENERJI 17,68 2,02 42.898.426,79 10:25
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 266,25 -2,29 20.821.357,50 10:25
DAGI DAGI GIYIM 5,73 0,88 7.448.651,01 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,58 2,03 134.127.043,42 10:25
DARDL DARDANEL 2,45 -2,00 22.372.290,39 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,20 0,29 25.403.949,36 10:25
DENGE DENGE HOLDING 3,00 2,39 19.147.156,04 10:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,60 -1,05 67.406.408,52 10:25
DERIM DERIMOD 39,58 0,92 3.561.488,94 10:25
DESA DESA DERI 14,45 -0,96 15.069.626,54 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,65 3,74 15.309.664,20 10:25
DEVA DEVA HOLDING 68,30 3,09 56.500.665,05 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,05 3,81 11.155.466,80 10:25
DGGYO DOGUS GMYO 34,02 0,47 703.388,60 10:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,93 2,99 9.607.277,23 10:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 37,08 8,55 1.690.736,76 09:55
DITAS DITAS DOGAN 36,42 1,85 8.246.132,16 10:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,47 -1,45 121.574.729,86 10:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 34,40 -2,82 24.010.817,48 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,58 0,40 3.858.355,86 10:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,08 -0,69 7.531.661,80 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 201,00 2,50 145.835.965,90 10:25
DOBUR DOGAN BURDA 445,75 2,12 9.650.956,75 10:25
DOCO DO-CO 11.210,00 0,47 17.951.185,00 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,56 1,38 7.286.935,64 10:25
DOGUB DOGUSAN 19,24 2,07 1.745.588,90 10:25
DOHOL DOGAN HOLDING 19,06 -0,26 42.877.883,82 10:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,58 2,31 15.256.725,50 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 523,50 3,97 191.000.046,50 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,34 -5,24 14.481.923,22 10:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,25 0,37 7.197.698,13 10:25
DYOBY DYO BOYA 15,66 1,23 6.342.541,55 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,42 2,34 15.738.625,28 10:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,20 2,31 7.886.967,65 10:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,75 -0,18 62.998.633,25 10:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 239,80 0,50 18.718.094,80 10:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,89 -6,36 74.203.981,45 10:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,80 8,32 85.278.132,18 10:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 113,40 -5,89 85.042.987,70 10:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.177,50 0,58 44.808.615,00 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,04 -1,03 4.766.942,08 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 10,01 3,84 66.554.463,34 10:25
EGGUB EGE GUBRE 104,20 -1,23 8.826.375,00 10:25
EGPRO EGE PROFIL 22,46 -1,14 5.500.797,26 10:25
EGSER EGE SERAMIK 3,57 1,71 4.460.294,91 10:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,86 -1,51 367.645.676,82 10:25
EKIZ EKIZ KIMYA 71,70 0,28 227.647,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,02 4,75 67.681.292,68 10:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,66 1,37 8.838.787,32 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,82 1,15 10.090.121,04 10:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 88,00 -0,11 89.108.424,55 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 223,20 3,48 713.124,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,51 -1,91 24.043.129,39 10:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,15 1,10 88.964.190,17 10:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 70,30 1,30 70.959.255,70 10:25
ENKAI ENKA INSAAT 74,65 1,84 331.263.194,55 10:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 71,55 -1,78 37.468.725,85 10:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,06 -0,33 63.675.133,30 10:25
EPLAS EGEPLAST 6,22 -0,32 4.889.762,10 10:25
ERBOS ERBOSAN 183,40 -0,11 3.203.902,80 10:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 85,65 -1,10 21.594.810,85 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,74 0,29 295.659.291,34 10:25
ERSU ERSU GIDA 18,54 1,26 2.599.666,89 10:25
ESCAR ESCAR FILO 34,52 -1,43 61.485.457,92 10:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,33 -0,60 10.178.767,01 10:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 18,27 -10,00 50.104.141,29 10:25
ETILR ETILER GIDA 10,91 6,54 102.755.113,07 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,43 1,42 1.432.865,27 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,60 0,87 1.577.449,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,01 0,00 1.782.384,01 10:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,04 0,32 45.287.682,44 10:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,27 2,39 71.757.366,36 10:25
EUYO EURO YAT. ORT. 12,37 0,81 1.898.596,21 10:25
EYGYO EYG GMYO 4,09 2,00 44.706.258,88 10:25
FADE FADE GIDA 15,15 1,00 1.746.397,04 10:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,60 -1,95 144.342.097,79 10:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,44 -0,32 2.095.374,27 10:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,00 0,32 6.025.764,00 10:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,45 0,73 11.941.307,24 10:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,04 2,80 146.199.062,24 10:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 87,95 -0,79 15.081.549,80 10:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,21 -3,22 14.000.234,67 10:25
FROTO FORD OTOSAN 104,70 -0,48 148.606.914,20 10:25
FZLGY FUZUL GMYO 11,54 -1,62 27.319.593,23 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 141,70 -0,84 312.946.514,80 10:25
GARFA GARANTI FAKTORING 25,32 -0,24 2.272.470,46 10:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,70 2,53 26.172.007,07 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,24 1,11 9.548.408,16 10:25
GENIL GEN ILAC 167,30 -9,52 125.707.968,00 10:25
GENTS GENTAS 23,28 4,11 42.154.513,28 10:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,00 -0,36 22.363.770,32 10:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,80 0,10 41.932.944,30 10:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 135,70 -1,67 62.633.687,80 10:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 15,58 -0,06 6.350.081,42 10:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,60 -0,71 5.773.134,55 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,40 -4,04 296.952.215,10 10:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,70 1,08 18.411.847,54 10:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,12 0,88 20.728.430,55 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,48 0,93 1.137.637,98 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 24,94 0,81 14.041.288,30 10:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,75 0,29 7.265.114,25 10:25
GOODY GOOD-YEAR 17,33 0,76 3.726.863,62 10:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,40 1,21 8.179.712,12 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,49 9,95 6.405.365,17 10:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,25 -1,53 57.204.971,25 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 437,50 -2,18 23.518.192,00 10:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,83 -1,50 16.260.265,70 10:25
GSDHO GSD HOLDING 4,53 -0,22 8.804.198,11 10:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,40 3,70 509.766.960,75 10:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 273,25 -0,27 300.557.027,25 10:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 81,35 6,97 54.129.971,80 10:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,72 -0,15 7.341.900,84 10:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 291,50 3,37 62.110.464,50 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 27,12 -0,51 83.405.878,86 10:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,08 -1,73 8.046.964,48 10:25
HATSN HATSAN GEMI 48,78 -0,08 22.149.749,66 10:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,27 -0,44 13.667.802,48 10:25
HEDEF HEDEF HOLDING 14,45 1,76 17.287.237,13 10:25
HEKTS HEKTAS 4,90 -1,41 887.018.790,56 10:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,09 2,27 22.998.882,21 10:25
HLGYO HALK GMYO 4,18 -0,24 19.723.897,23 10:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,25 -5,11 31.971.858,20 10:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,65 -0,42 41.586.163,35 10:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,78 2,30 13.654.883,60 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,41 0,00 1.100.107,55 10:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,05 -0,98 23.962.106,94 10:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,20 -2,04 7.012.373,46 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,55 0,41 10.877.545,99 10:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,71 0,27 19.241.685,40 10:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,90 -3,47 1.909.715,49 10:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,43 -1,57 68.884.559,54 10:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,04 -1,01 8.674.926,44 10:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 -0,38 1.798.420,83 10:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,94 0,00 18.862.746,42 10:25
IHLAS IHLAS HOLDING 3,72 0,54 110.201.820,07 10:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,00 0,00 31.576.658,09 10:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,57 1,18 12.089.793,80 10:25
IMASM IMAS MAKINA 4,37 1,86 66.702.769,20 10:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,09 0,00 4.291.562,50 10:25
INFO INFO YATIRIM 4,10 2,24 28.295.281,36 10:25
INGRM INGRAM BILISIM 418,00 1,83 3.339.283,25 10:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 442,25 -3,44 1.203.362,25 09:55
INTEM INTEMA 214,30 0,70 3.002.404,70 10:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,96 0,70 66.063.823,99 10:25
INVES INVESTCO HOLDING 501,00 1,21 4.016.397,50 10:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,35 0,19 21.054.011,35 10:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,20 0,00 345.720,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,47 -0,34 462.170.958,58 10:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,34 0,51 6.117.821,24 10:25
ISFIN IS FIN.KIR. 17,45 -0,11 8.282.700,32 10:25
ISGSY IS GIRISIM 72,80 6,90 189.458.474,15 10:25
ISGYO IS GMYO 18,77 -0,42 21.537.655,02 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 5,77 -1,70 9.503.202,91 10:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,86 1,95 84.392.393,26 10:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,57 0,23 1.894.303,82 10:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,02 1,46 25.032.861,42 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,91 -1,00 419.131.649,18 10:25
IZFAS IZMIR FIRCA 176,30 2,50 17.876.491,80 10:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,55 -4,72 516.725,05 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,86 1,03 6.423.660,33 10:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 30,48 7,25 520.089.722,00 10:25
KAPLM KAPLAMIN 214,60 1,04 7.452.916,60 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,11 1,90 14.922.996,11 10:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,37 1,17 25.950.909,01 10:25
KARTN KARTONSAN 90,15 -0,55 5.680.576,60 10:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,09 0,65 235.782.417,65 10:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,32 0,59 17.627.255,28 10:25
KBORU KUZEY BORU 14,29 -0,28 113.160.415,73 10:25
KCAER KOCAER CELIK 14,27 -1,25 25.547.789,23 10:25
KCHOL KOC HOLDING 178,20 0,06 401.355.090,30 10:25
KENT KENT GIDA 935,00 10,00 4.242.095,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,53 9,97 1.200.711,85 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,98 -0,54 18.688.586,33 10:25
KGYO KORAY GMYO 3,41 0,29 1.604.259,02 10:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,23 0,46 3.489.818,65 10:25
KLGYO KILER GMYO 6,10 -0,49 6.861.073,52 10:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,36 0,00 42.624.372,76 10:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,84 8,59 42.728.680,56 10:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,97 2,29 303.303,45 09:55
KLRHO KILER HOLDING 64,00 -0,54 4.197.589,75 10:25
KLSER KALESERAMIK 32,82 0,55 8.884.321,30 10:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,55 1,24 4.634.457,17 10:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,10 0,15 20.950.465,55 10:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,38 -0,90 6.870.851,66 10:25
KNFRT KONFRUT TARIM 17,30 -4,05 18.369.610,39 10:25
KOCMT KOC METALURJI 13,89 0,00 8.840.335,66 10:25
KONKA KONYA KAGIT 37,04 0,38 3.534.381,56 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,34 0,96 123.741.130,02 10:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.452,50 0,37 22.116.192,50 10:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,17 2,15 26.336.165,88 10:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,75 0,56 5.818.885,90 10:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,45 0,80 11.119.134,35 10:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,35 0,48 53.034.999,75 10:25
KOZAL KOZA ALTIN 23,50 0,69 277.293.714,38 10:25
KRDMA KARDEMIR (A) 38,52 0,16 7.952.501,22 10:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,50 0,15 6.096.028,48 10:25
KRDMD KARDEMIR (D) 27,38 0,00 142.335.951,94 10:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,56 0,00 19.107.164,19 10:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,12 0,92 3.164.130,41 10:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,93 -0,50 1.323.875,09 10:25
KRSTL KRISTAL KOLA 9,80 -1,41 39.547.111,05 10:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,34 2,96 11.998.727,26 10:25
