02 Mart 2026
weather
5°
Instagram
Twitter
GÜNCEL VE DOĞRU HABER
İstanbul
Az bulutlu
5°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İstanbul
00:00:00
Öğle vaktine kalan
51,6367 %-0.61
7.627,45 % 2,58
2.921.114 %-0.125
Ara

ONRYT ONUR TEKNOLOJI

Son Güncelleme
13:11
FİYAT
68,95
DEĞİŞİM
3,14%
HACİM(TL)
271.498.959,75
Son Güncelleme
13:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,99 3,72 303.721.695,37 13:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,84 -4,66 30.994.180,40 13:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,80 -3,54 16.042.272,35 13:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,10 -5,92 41.818.092,90 13:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 -5,56 253.373.859,90 13:11
ADGYO ADRA GMYO 50,90 -5,65 30.405.325,78 13:11
AEFES ANADOLU EFES 18,37 -3,06 376.485.204,98 13:11
AFYON AFYON CIMENTO 14,08 -3,10 35.425.286,68 13:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 216,60 -4,03 67.882.265,60 13:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,98 -5,33 77.169.290,86 13:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,77 -6,42 42.373.054,74 13:11
AGYO ATAKULE GMYO 7,20 -0,28 4.936.807,29 13:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,08 -3,22 57.247.150,42 13:11
AHSGY AHES GMYO 20,30 9,97 94.464.784,50 13:11
AKBNK AKBANK 86,60 -3,94 3.399.098.680,05 13:11
AKCNS AKCANSA 201,80 -4,04 96.526.075,10 13:11
AKENR AKENERJI 9,93 -5,70 33.269.687,43 13:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -4,50 69.745.342,71 13:11
AKFIS AKFEN INSAAT 26,34 -6,33 259.708.570,06 13:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,27 -3,25 87.142.017,69 13:11
AKGRT AKSIGORTA 7,28 -3,19 81.363.535,97 13:11
AKHAN AKHAN UN 23,04 -5,57 123.815.902,72 13:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,00 -3,27 2.001.448,40 13:08
AKSA AKSA 9,86 -3,14 149.475.246,91 13:11
AKSEN AKSA ENERJI 66,20 -1,41 224.470.275,25 13:11
AKSGY AKIS GMYO 7,89 -4,01 25.021.242,23 13:11
AKSUE AKSU ENERJI 25,90 1,25 36.641.240,60 13:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,56 -5,54 3.694.198,54 13:11
ALARK ALARKO HOLDING 100,40 -1,95 282.100.372,90 13:11
ALBRK ALBARAKA TURK 8,62 -5,79 180.134.387,25 13:11
ALCAR ALARKO CARRIER 771,50 -7,05 28.278.767,50 13:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,00 -7,84 29.933.628,80 13:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,10 -5,69 46.393.221,94 13:11
ALGYO ALARKO GMYO 4,81 -6,05 57.913.756,05 13:11
ALKA ALKIM KAGIT 10,33 -6,52 41.219.096,32 13:11
ALKIM ALKIM KIMYA 16,91 -3,48 14.943.235,77 13:09
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 257,00 -9,27 296.610.626,25 13:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 93,17 2,95 2.585.603.518,49 13:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,06 7,82 1.661.649.686,26 13:11
ALVES ALVES KABLO 3,36 -6,41 384.515.029,16 13:11
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 1.158.857.154,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,10 -4,73 9.460.873,53 13:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,17 -6,53 15.400.861,22 13:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,60 -1,43 132.222.062,80 13:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,46 -2,00 157.421.303,54 13:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,85 -5,56 34.849.111,55 13:11
ARCLK ARCELIK 110,10 -4,43 144.760.033,50 13:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,64 -3,40 105.413.350,16 13:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,64 -6,74 12.469.516,08 13:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,58 -5,45 107.569.120,82 13:11
ARMGD ARMADA GIDA 76,15 -6,85 46.942.053,25 13:11
ARSAN ARSAN HOLDING 3,62 -7,65 69.917.867,50 13:11
ARTMS ARTEMIS HALI 38,64 -5,53 40.827.385,40 13:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,39 -9,13 35.627.169,64 13:11
ASELS ASELSAN 333,50 3,57 12.064.357.155,50 13:11
ASGYO ASCE GMYO 10,75 -2,89 25.139.454,25 13:11
ASTOR ASTOR ENERJI 185,90 -1,12 2.451.392.909,10 13:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,55 -4,86 48.016.798,10 13:11
ATAGY ATA GMYO 13,25 -6,09 4.596.575,64 13:11
ATAKP ATAKEY PATATES 52,80 -9,20 30.884.609,40 13:10
ATATP ATP YAZILIM 143,40 -2,45 173.728.928,00 13:11
ATATR ATA TURIZM 13,45 -7,88 1.145.410.226,65 13:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,40 -8,64 3.686.573,82 12:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,70 -6,17 1.692.656,50 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,25 -4,60 9.084.452,02 13:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,38 -5,40 20.944.787,20 13:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,93 -5,53 23.430.559,94 13:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,15 -3,93 51.108.829,23 13:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,76 9,64 35.137.940,92 13:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 482,75 -7,87 22.178.528,25 13:07
AYDEM AYDEM ENERJI 24,50 -3,24 42.155.309,32 13:11
AYEN AYEN ENERJI 26,42 -4,96 20.324.239,68 13:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 23,50 -5,92 2.203.454,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 244,70 -0,45 393.150.455,65 13:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,02 -7,59 22.758.024,36 13:11
BAGFS BAGFAS 35,82 4,74 274.380.793,42 13:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,90 1,68 118.682.127,40 13:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,90 -5,53 6.936.730,98 13:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,00 -9,18 3.289.791,20 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,58 -4,89 66.063.216,93 13:11
BANVT BANVIT 158,80 -5,31 23.405.653,40 13:11
BARMA BAREM AMBALAJ 39,82 -6,96 73.965.143,22 13:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,40 -6,82 390.714,05 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,22 -4,60 13.948.841,42 13:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,20 -6,25 24.622.318,28 13:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,09 -7,05 28.720.743,12 13:10
BERA BERA HOLDING 16,14 -6,33 131.722.916,44 13:11
BESLR BESLER GIDA 14,07 -4,29 28.599.974,69 13:11
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,00 -9,94 21.681.075,00 13:11
BEYAZ BEYAZ FILO 27,62 -5,99 15.031.156,62 13:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,70 -6,57 36.744.682,20 13:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,60 -6,57 27.070.350,44 13:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,50 -3,72 20.385.689,61 13:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,70 -4,19 35.536.759,88 13:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 249,70 -6,48 13.859.253,00 13:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 670,00 0,37 2.095.690.703,50 13:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 156,60 -2,31 34.395.051,30 13:09
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,37 -7,00 182.511.104,27 13:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,20 -6,75 25.426.339,70 13:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,34 -5,79 10.670.539,10 13:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 -4,58 60.288.354,86 13:11
BLCYT BILICI YATIRIM 36,14 -4,84 9.837.878,26 13:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,96 -8,79 85.518.151,76 13:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,16 -1,38 22.659.281,29 13:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,35 -5,44 165.295.972,60 13:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,23 -5,89 20.443.665,27 13:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,64 -4,47 39.970.496,65 13:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,94 -1,67 141.651.744,12 13:11
BORSK BOR SEKER 5,79 -5,85 41.759.133,99 13:11
BOSSA BOSSA 6,37 -6,46 10.809.736,60 13:11
BRISA BRISA 85,90 -5,24 16.340.445,60 13:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,50 -5,78 4.335.751,30 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,51 -5,65 5.680.517,96 13:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,95 -5,82 38.677.627,25 13:09
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,97 -4,94 63.762.107,57 13:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,78 -7,93 781.501,00 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 583,50 -9,95 588.830.010,50 13:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.158,00 -5,76 196.446.007,00 13:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,68 -1,65 194.559.749,56 13:11
BTCIM BATI CIMENTO 5,22 -3,51 1.303.220.078,05 13:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 -4,74 22.242.434,79 13:11
BULGS BULLS GSYO 42,40 -6,85 269.193.040,20 13:11
BURCE BURCELIK 52,40 -5,59 33.779.069,05 13:11
BURVA BURCELIK VANA 656,00 -4,65 19.205.790,00 13:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,50 -5,99 53.367.086,50 13:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,40 -5,14 6.141.456,18 13:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 -6,21 591.911.681,93 13:11
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 0,00 5.002.797,35 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,60 -6,03 15.643.863,32 13:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,50 -2,39 284.733.345,05 13:11
CELHA CELIK HALAT 9,48 -6,51 23.713.987,72 13:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,67 -6,41 54.951.544,56 13:11
CEMTS CEMTAS 10,44 -4,92 28.117.045,33 13:11
CEMZY CEM ZEYTIN 47,92 -7,58 62.636.889,90 13:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,66 -4,56 10.246.491,04 13:11
CGCAM CAGDAS CAM 37,94 0,64 128.555.105,02 13:11
CIMSA CIMSA 48,84 -4,61 327.476.560,28 13:11
CLEBI CELEBI 1.635,00 -6,14 92.751.301,00 13:11
CMBTN CIMBETON 1.736,00 -6,36 34.595.856,00 13:11
CMENT CIMENTAS 314,50 -6,40 927.133,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,07 -7,53 19.822.164,73 13:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,80 -8,89 9.978.290,20 13:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 68,65 -8,47 39.592.496,75 13:11
CRFSA CARREFOURSA 123,70 -5,79 36.555.013,80 13:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,20 -2,72 10.714.872,66 13:11
CVKMD CVK MADEN 31,18 -3,41 968.209.272,76 13:11
CWENE CW ENERJI 28,70 -5,90 319.964.997,00 13:11
DAGI DAGI GIYIM 5,69 -6,41 11.233.765,48 13:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,74 -6,20 59.192.932,99 13:11
DARDL DARDANEL 2,01 -5,63 32.868.657,09 13:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,55 -5,63 29.989.416,82 13:11
DENGE DENGE HOLDING 2,45 -6,13 26.154.680,34 13:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,09 -2,76 85.788.586,70 13:11
DERIM DERIMOD 34,02 -4,65 4.628.283,08 13:11
DESA DESA DERI 11,68 -5,27 5.593.045,58 13:08
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,98 -5,82 6.842.403,84 13:11
DEVA DEVA HOLDING 65,95 -6,32 56.052.650,00 13:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,10 -6,51 6.605.463,50 13:06
DGGYO DOGUS GMYO 28,02 -7,03 3.926.398,32 13:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,37 -5,00 7.096.221,54 13:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,20 -10,00 1.354.379,80 12:55
DITAS DITAS DOGAN 42,82 -2,90 33.237.130,10 13:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 -0,86 86.454.677,70 13:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,52 -5,12 98.857.952,28 13:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,63 -7,10 32.957.475,56 13:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,50 -8,45 19.265.610,69 13:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,00 -7,31 708.732.454,70 13:11
DOCO DO-CO 10.142,50 -9,52 108.313.770,00 13:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,34 -6,30 20.620.071,80 13:11
DOFRB DOF ROBOTIK 85,60 -4,89 337.585.797,50 13:11
DOGUB DOGUSAN 43,20 -2,92 21.950.848,90 13:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,32 -3,98 223.096.419,44 13:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,92 -3,52 11.664.455,66 13:08
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.413,00 -5,61 2.682.788.125,00 13:11
DUNYH DUNYA HOLDING 107,30 -4,88 40.384.514,30 13:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,49 -7,18 15.632.142,65 13:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,28 -7,10 60.538.857,76 13:11
DYOBY DYO BOYA 12,80 -5,54 6.767.439,88 13:11
DZGYO DENIZ GMYO 8,37 -9,90 33.974.039,20 13:09
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,10 -2,92 32.887.723,20 13:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 110,40 -4,00 233.510.074,10 13:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,56 0,71 288.562.257,76 13:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 277,00 -4,48 60.293.300,25 13:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,15 -4,71 142.503.781,64 13:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,86 -5,94 29.472.383,82 13:11
EFOR EFOR YATIRIM 19,70 -8,20 50.941.720,60 13:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.165,00 -6,20 135.984.630,00 13:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,60 -3,36 33.241.087,00 13:10
EGEPO NASMED EGEPOL 12,00 -4,53 27.969.080,72 13:11
EGGUB EGE GUBRE 86,50 -4,68 29.154.659,05 13:11
EGPRO EGE PROFIL 26,16 -2,97 24.247.090,28 13:11
EGSER EGE SERAMIK 2,91 -5,21 6.915.438,14 13:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,52 -4,98 973.116.035,50 13:11
EKIZ EKIZ KIMYA 115,10 -7,10 865.667,10 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,57 -5,91 60.604.293,99 13:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,08 -5,58 11.678.425,43 13:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,06 -3,20 26.108.939,72 13:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,34 -8,39 50.413.765,56 13:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,50 -4,93 1.034.393,20 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 29,28 9,99 93.593.754,24 13:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,94 -5,55 19.424.656,26 13:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,89 -1,30 113.316.716,01 13:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,70 -2,51 200.664.987,90 13:11
ENKAI ENKA INSAAT 97,00 -4,62 519.932.960,05 13:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,22 -6,91 47.604.431,78 13:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,90 -4,53 60.023.994,16 13:11
EPLAS EGEPLAST 5,92 -3,90 13.218.356,56 13:11
ERBOS ERBOSAN 169,50 -4,45 9.072.226,10 13:09
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,65 -6,23 57.180.760,75 13:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,06 -1,84 2.981.836.860,28 13:11
ERSU ERSU GIDA 17,11 -7,61 6.797.492,35 13:11
ESCAR ESCAR FILO 27,36 3,17 243.309.345,80 13:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,29 5,80 362.380.728,89 13:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,60 -6,49 110.820.062,16 13:11
ETILR ETILER GIDA 3,51 -6,15 12.126.422,70 13:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,60 -4,56 2.719.955,46 13:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,20 -8,39 7.187.088,60 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,65 -9,44 6.342.488,26 13:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,52 -5,10 203.252.228,92 13:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,76 -5,37 158.968.816,70 13:11
EUYO EURO YAT. ORT. 17,98 -4,87 2.262.722,91 12:39
EYGYO EYG GMYO 3,81 -1,30 37.399.146,41 13:11
FADE FADE GIDA 13,76 -6,52 18.881.089,36 13:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,87 -8,89 491.405.362,40 13:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,31 -2,27 8.190.806,03 13:09
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,00 -6,00 19.083.631,50 13:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,53 -3,29 252.905.212,30 13:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 -4,45 51.813.166,25 13:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,50 9,99 636.078.202,80 13:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,29 -5,58 34.284.542,80 13:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,56 -7,04 119.121.993,98 13:11
FROTO FORD OTOSAN 111,50 -3,80 753.502.588,20 13:11
FZLGY FUZUL GMYO 12,20 -5,65 47.679.623,59 13:11
GARAN GARANTI BANKASI 151,60 -5,31 2.126.692.552,80 13:11
GARFA GARANTI FAKTORING 25,92 -5,26 18.031.806,34 13:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 336,50 -1,61 1.396.246,50 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,44 -6,69 25.570.561,22 13:09
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,24 -6,78 27.013.962,02 13:11
GENIL GEN ILAC 7,97 2,05 350.479.536,93 13:11
GENTS GENTAS 8,73 -6,93 69.511.912,61 13:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,16 -7,15 157.283.621,10 13:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,30 -3,99 118.352.304,30 13:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 53,20 -5,67 101.318.968,75 13:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,61 -5,69 1.592.922,81 13:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,55 -5,25 55.608.816,80 13:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,30 -3,10 189.798.068,50 13:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,19 -4,56 28.365.008,05 13:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,40 -3,87 55.724.103,03 13:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,44 -2,97 32.773.169,24 13:11
GOKNR GOKNUR GIDA 20,48 -6,06 69.217.162,50 13:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,50 -4,71 43.220.661,00 13:11
GOODY GOOD-YEAR 14,51 -4,98 6.304.234,16 13:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,42 -7,80 75.905.687,02 13:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,05 -8,23 5.236.243,45 13:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 340,25 -6,07 166.857.867,75 13:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 222,80 -2,37 69.272.298,30 13:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,49 -5,95 17.645.845,33 13:11
GSDHO GSD HOLDING 4,30 -6,11 16.461.486,70 13:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 -2,50 292.131.188,38 13:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 528,00 -0,75 1.038.452.664,00 13:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 494,00 2,07 96.901.446,25 13:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,80 -4,17 97.926.947,08 13:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 50,45 -8,85 141.463.995,04 13:11
HALKB T. HALK BANKASI 47,96 -2,12 1.084.993.831,82 13:11
HATEK HATAY TEKSTIL 14,23 -7,60 21.058.896,33 13:11
HATSN HATSAN GEMI 36,32 -4,87 30.175.401,22 13:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,15 -8,96 232.101.901,60 13:11
HEDEF HEDEF HOLDING 96,60 -7,65 354.388.164,65 13:11
HEKTS HEKTAS 2,88 -5,26 171.807.169,12 13:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,93 -3,95 18.919.204,61 13:11
HLGYO HALK GMYO 4,58 -5,37 106.894.322,49 13:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,35 -5,79 58.725.837,80 13:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,70 -5,38 41.894.228,70 13:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,84 -4,55 23.921.791,70 13:11
HUBVC HUB GIRISIM 4,32 -8,09 23.415.157,23 13:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,01 -5,94 48.897.217,49 13:11
HURGZ HURRIYET GZT. 5,13 -4,65 7.933.681,52 13:09
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,30 -4,66 10.120.365,50 13:11
ICUGS ICU GIRISIM 2,92 -7,30 77.357.637,41 13:11
IDGYO IDEALIST GMYO 3,68 -8,23 3.198.738,26 13:09
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 83,20 0,06 777.914.921,75 13:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,50 -4,12 32.859.166,50 13:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -7,42 3.654.259,82 13:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 -6,58 12.209.671,99 13:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,97 -7,08 62.435.315,74 13:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 -6,40 20.460.810,71 13:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 -7,65 13.728.203,00 13:11
IMASM IMAS MAKINA 3,82 -7,06 81.207.696,01 13:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,46 -5,69 32.174.435,34 13:11
INFO INFO YATIRIM 3,87 -3,73 68.322.133,03 13:11
INGRM INGRAM BILISIM 371,75 -5,65 12.943.318,50 13:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 267,50 -7,92 2.246.627,50 12:55
INTEM INTEMA 367,00 -9,99 16.846.545,50 13:08
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,21 -9,88 74.457.919,46 13:11
INVES INVESTCO HOLDING 224,50 -3,02 10.298.201,30 13:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,95 -4,83 952.759,60 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 425.000,00 -0,98 1.279.185,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,03 -5,20 3.615.533.240,83 13:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,76 -4,08 117.489.296,88 13:11
ISFIN IS FIN.KIR. 20,44 -4,31 18.349.296,40 13:11
ISGSY IS GIRISIM 103,60 9,92 348.567.960,95 13:11
ISGYO IS GMYO 20,82 -4,50 27.125.808,08 13:11
ISKPL ISIK PLASTIK 10,61 -7,74 104.559.405,14 13:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,84 -2,74 231.012.770,08 13:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,00 -4,76 5.096.930,70 13:11
ISYAT IS YAT. ORT. 8,17 -5,44 9.653.185,54 13:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,00 -4,76 271.728.480,13 13:11
IZFAS IZMIR FIRCA 46,10 -6,98 61.940.865,46 13:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,30 -7,88 6.683.226,95 13:09
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,06 -3,81 22.832.083,67 13:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,10 -7,62 35.296.815,80 13:11
KAPLM KAPLAMIN 342,25 -6,10 29.975.422,25 13:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,91 -6,11 35.452.425,97 13:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,15 -4,69 114.440.323,35 13:11
KARTN KARTONSAN 73,20 -4,13 16.916.617,30 13:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 3,58 746.795.540,80 13:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,85 -6,55 86.883.194,04 13:11
KBORU KUZEY BORU 19,01 -4,71 158.143.922,71 13:11
KCAER KOCAER CELIK 10,62 -3,63 93.503.409,96 13:11
KCHOL KOC HOLDING 193,90 -2,86 3.301.638.504,50 13:11
KENT KENT GIDA 450,00 -10,00 5.677.650,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 0,00 3.744.094,90 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,37 -7,10 35.906.823,07 13:11
KGYO KORAY GMYO 7,17 -5,53 92.573.059,77 13:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,29 -5,49 8.241.785,04 13:09
KLGYO KILER GMYO 5,74 -4,97 53.360.564,65 13:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,60 -3,50 72.405.361,78 13:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,16 -9,97 142.861.243,94 13:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,98 -9,93 2.436.118,00 12:55
KLRHO KILER HOLDING 279,00 -10,00 4.545.468,00 13:10
KLSER KALESERAMIK 25,82 -5,07 34.408.189,50 13:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,18 0,22 52.278.499,44 13:09
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,15 -5,93 99.414.475,10 13:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,84 -5,53 19.572.155,01 13:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,48 -5,76 16.743.608,29 13:10
