02 Haziran 2026
weather
23°
Instagram
Twitter
GÜNCEL VE DOĞRU HABER
İstanbul
Açık
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İstanbul
00:00:00
Öğle vaktine kalan
53,5421 %0.19
6.698,08 % 1,19
3.212.001 %-3.842
Ara

RTALB RTA LABORATUVARLARI

Son Güncelleme
10:24
FİYAT
3,71
DEĞİŞİM
-0,27%
HACİM(TL)
26.689.734,84
Son Güncelleme
10:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,37 2,47 25.283.172,85 10:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,54 0,28 10.564.832,83 10:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,00 0,90 28.628.917,50 10:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 178,20 1,14 55.549.149,70 10:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,76 -0,55 17.447.066,68 10:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,05 1,94 27.353.685,09 10:24
ADGYO ADRA GMYO 55,75 -0,18 5.009.986,75 10:23
AEFES ANADOLU EFES 19,70 1,49 77.947.343,94 10:24
AFYON AFYON CIMENTO 13,20 1,15 3.233.271,15 10:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,70 0,96 3.134.633,50 10:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,34 1,48 11.933.393,62 10:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,96 1,02 12.695.764,95 10:24
AGYO ATAKULE GMYO 8,92 0,00 213.161,12 10:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,60 0,25 17.832.716,16 10:24
AHSGY AHES GMYO 22,44 -0,36 5.034.313,56 10:24
AKBNK AKBANK 65,60 2,98 1.879.524.500,80 10:24
AKCNS AKCANSA 216,50 0,05 6.489.973,60 10:24
AKENR AKENERJI 13,75 2,00 256.467.680,81 10:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 1,08 5.792.204,75 10:24
AKFIS AKFEN INSAAT 64,80 0,15 50.029.765,95 10:23
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,92 0,09 16.248.778,38 10:24
AKGRT AKSIGORTA 7,31 0,41 6.736.953,77 10:24
AKHAN AKHAN UN 30,38 -1,68 41.881.446,38 10:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,00 0,38 529.581,25 10:24
AKSA AKSA 10,71 2,29 47.774.618,54 10:24
AKSEN AKSA ENERJI 80,15 3,62 114.958.103,20 10:24
AKSGY AKIS GMYO 9,33 0,76 3.638.422,48 10:24
AKSUE AKSU ENERJI 36,30 0,39 2.364.852,64 10:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,76 0,36 1.095.075,32 10:23
ALARK ALARKO HOLDING 97,55 1,56 63.739.648,00 10:24
ALBRK ALBARAKA TURK 7,98 1,66 25.789.115,53 10:24
ALCAR ALARKO CARRIER 752,50 1,62 1.195.178,50 10:20
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,10 0,44 6.031.638,20 10:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,55 2,39 99.856.848,10 10:24
ALGYO ALARKO GMYO 7,46 0,95 44.804.111,69 10:24
ALKA ALKIM KAGIT 10,44 0,87 5.352.026,56 10:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,85 1,02 2.351.571,17 10:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 327,00 1,79 69.174.846,25 10:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,30 0,83 106.446.681,32 10:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,23 1,12 41.978.248,40 10:24
ALVES ALVES KABLO 2,96 7,25 131.152.437,49 10:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 92,25 -4,01 71.052.840,55 10:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,26 0,45 3.569.292,53 10:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,60 0,38 10.540.079,00 10:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,94 1,97 11.121.843,10 10:23
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,80 -2,17 23.378.603,30 10:24
ARCLK ARCELIK 105,30 1,25 44.216.552,00 10:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 63,90 -0,93 59.175.588,30 10:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,56 4,30 64.141.794,22 10:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,78 -0,06 21.384.953,54 10:24
ARMGD ARMADA GIDA 121,90 -3,41 24.134.295,10 10:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,51 2,63 12.825.009,87 10:24
ARTMS ARTEMIS HALI 42,28 0,76 15.910.076,12 10:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,46 1,65 4.000.505,98 10:24
ASELS ASELSAN 388,00 1,04 1.321.598.247,00 10:24
ASGYO ASCE GMYO 12,12 1,08 5.678.243,47 10:24
ASTOR ASTOR ENERJI 344,50 4,24 2.324.513.343,25 10:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,15 1,22 7.808.243,95 10:24
ATAGY ATA GMYO 12,90 0,16 34.133,40 10:22
ATAKP ATAKEY PATATES 56,75 1,61 6.275.013,40 10:24
ATATP ATP YAZILIM 247,80 2,40 193.376.553,55 10:24
ATATR ATA TURIZM 18,24 0,77 494.976.168,60 10:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,65 -0,31 621.246,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,27 0,98 916.851,02 10:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,10 3,00 319.907,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,26 0,16 862.925,76 10:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,00 -0,60 10.830.080,76 10:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,53 2,03 5.964.007,82 10:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,70 0,72 6.149.456,50 10:23
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,00 2,66 5.254.113,50 10:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 513,50 0,69 12.411.705,50 10:24
AYDEM AYDEM ENERJI 26,20 2,18 7.737.919,28 10:24
AYEN AYEN ENERJI 33,68 0,84 5.554.877,66 10:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 37,98 8,83 1.354.518,72 09:55
AYGAZ AYGAZ 240,90 -1,31 15.090.680,60 10:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,57 -2,28 35.364.005,85 10:24
BAGFS BAGFAS 28,52 1,13 4.661.498,38 10:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 110,00 0,46 3.750.942,90 10:24
BAKAB BAK AMBALAJ 48,74 -1,73 3.572.427,32 10:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,95 -0,07 364.282,85 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,11 1,00 17.556.608,87 10:24
BANVT BANVIT 154,20 0,78 1.895.024,30 10:24
BARMA BAREM AMBALAJ 60,45 0,42 16.695.198,20 10:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 0,33 374.205,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,90 1,66 1.566.250,06 10:22
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,37 -1,47 13.904.555,33 10:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,32 1,41 2.504.801,88 10:24
BERA BERA HOLDING 17,21 0,82 11.187.465,25 10:24
BESLR BESLER GIDA 14,77 1,37 5.623.465,48 10:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 35,16 -0,62 260.582.744,90 10:24
BEYAZ BEYAZ FILO 29,78 1,43 3.246.083,46 10:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,50 1,14 1.603.670,20 10:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,96 1,22 12.573.249,40 10:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,87 2,54 6.970.749,64 10:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 48,26 7,82 51.814.784,98 10:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 242,10 1,89 112.208.943,20 10:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,00 0,74 347.212.682,25 10:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,90 2,39 9.736.094,30 10:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,29 0,76 28.493.633,73 10:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,39 2,72 14.681.930,33 10:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,50 0,95 1.118.163,28 10:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -0,63 13.842.481,81 10:24
BLCYT BILICI YATIRIM 37,64 1,24 26.046.115,58 10:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,40 0,70 6.590.630,16 10:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,20 0,29 3.768.012,34 10:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,40 -0,18 13.759.900,20 10:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,08 2,31 6.808.826,34 10:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,90 0,53 8.825.476,54 10:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,66 -0,70 9.729.920,74 10:24
BORSK BOR SEKER 6,53 1,24 11.620.100,05 10:24
BOSSA BOSSA 6,42 0,47 862.661,33 10:24
BRISA BRISA 99,25 2,90 3.167.082,00 10:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,74 0,00 287.266,06 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,53 0,35 1.233.204,26 10:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 98,10 1,82 10.674.111,00 10:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,34 3,39 112.902.578,14 10:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,02 0,00 478.924,88 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 538,00 0,09 753.095.846,00 10:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.011,00 -1,85 54.701.039,00 10:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,04 0,16 16.683.432,80 10:24
BTCIM BATI CIMENTO 6,38 0,63 38.999.218,24 10:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,14 0,66 2.966.816,87 10:24
BULGS BULLS GSYO 40,72 1,29 14.453.205,48 10:24
BURCE BURCELIK 46,32 0,26 27.964.130,02 10:24
BURVA BURCELIK VANA 1.200,00 -1,23 5.146.297,00 10:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 128,00 2,07 12.565.135,00 10:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,44 0,57 4.010.019,36 10:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 0,65 44.158.352,99 10:24
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 -0,56 66.000,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,30 1,77 8.835.480,66 10:23
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,95 1,78 125.948.911,05 10:24
CELHA CELIK HALAT 18,31 0,16 54.211.848,73 10:24
CEMAS CEMAS DOKUM 5,09 1,39 11.423.401,47 10:24
CEMTS CEMTAS 10,72 0,56 3.645.949,57 10:24
CEMZY CEM ZEYTIN 13,14 1,08 27.505.739,68 10:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,70 -0,35 10.531.940,48 10:24
CGCAM CAGDAS CAM 41,44 0,63 21.279.163,36 10:24
CIMSA CIMSA 51,85 1,37 33.555.032,35 10:24
CLEBI CELEBI 1.686,00 1,63 10.161.111,00 10:24
CMBTN CIMBETON 1.619,00 0,31 1.990.195,00 10:23
CMENT CIMENTAS 304,00 0,00 228.608,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,98 1,71 2.529.295,61 10:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 183,80 0,60 1.432.882,90 10:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 35,98 -0,99 7.902.734,80 10:24
CRFSA CARREFOURSA 127,90 0,63 6.124.854,70 10:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,00 3,67 7.348.862,82 10:24
CVKMD CVK MADEN 47,18 2,03 155.565.650,62 10:24
CWENE CW ENERJI 41,18 -0,77 155.916.212,10 10:24
DAGI DAGI GIYIM 6,97 0,00 3.063.561,44 10:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,99 1,01 46.830.067,76 10:24
DARDL DARDANEL 2,37 0,00 16.685.671,46 10:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,40 0,90 55.149.384,60 10:24
DENGE DENGE HOLDING 2,37 1,72 3.343.534,54 10:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,10 -2,08 77.251.661,56 10:24
DERIM DERIMOD 35,92 0,79 1.161.437,64 10:24
DESA DESA DERI 12,67 0,88 783.286,60 10:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,22 0,92 12.158.939,48 10:24
DEVA DEVA HOLDING 65,50 0,77 2.808.400,60 10:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 117,50 1,12 12.603.849,30 10:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,54 1,39 402.274,84 10:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,50 -0,84 10.463.951,64 10:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 -1,39 149.481,00 09:55
DITAS DITAS BDY 35,22 -3,82 17.679.658,46 10:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,21 0,81 3.496.358,33 10:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,07 -0,30 45.867.734,48 10:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,93 0,11 1.471.385,02 10:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,83 0,76 454.963,20 10:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,50 1,31 35.110.927,20 10:24
DOCO DO-CO 10.195,00 2,28 14.829.700,00 10:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,08 2,60 20.768.062,30 10:24
DOFRB DOF ROBOTIK 172,80 -0,12 173.340.166,80 10:24
DOGUB DOGUSAN 107,20 -2,10 8.069.859,10 10:24
DOHOL DOGAN HOLDING 22,86 1,60 17.001.519,66 10:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,52 4,46 11.397.281,76 10:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.969,00 0,97 149.121.625,00 10:24
DUNYH DUNYA HOLDING 115,70 -0,26 26.487.421,40 10:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,38 3,46 3.347.417,56 10:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,06 1,25 8.500.421,84 10:24
DYOBY DYO BOYA 16,21 1,00 13.703.214,35 10:24
DZGYO DENIZ GMYO 8,62 1,53 5.219.134,09 10:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,90 1,70 6.011.558,55 10:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,30 1,51 37.422.928,90 10:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,08 -0,56 33.869.444,10 10:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 361,50 -0,34 7.438.897,75 10:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,76 -0,36 13.360.186,94 10:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,06 1,31 4.301.159,24 10:24
EFOR EFOR YATIRIM 11,73 -0,17 122.636.644,22 10:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.785,00 2,39 12.435.512,50 10:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,24 0,76 10.013.601,92 10:24
EGEPO NASMED EGEPOL 19,88 0,40 2.339.000,30 10:23
EGGUB EGE GUBRE 106,60 -0,65 9.283.269,40 10:24
EGPRO EGE PROFIL 40,62 1,80 10.304.052,58 10:24
EGSER EGE SERAMIK 3,64 1,11 3.077.239,10 10:23
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 70,15 6,61 2.179.805.038,25 10:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,75 2,81 331.435.046,93 10:24
EKIZ EKIZ KIMYA 85,25 -0,06 69.478,75 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,21 2,37 49.347.420,07 10:24
EKSUN EKSUN GIDA 7,94 1,15 11.109.289,86 10:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,56 1,12 11.000.195,08 10:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,70 0,71 19.266.424,66 10:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,80 0,47 111.874,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 89,55 9,94 500.169.642,60 10:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,08 0,00 9.357.375,12 10:24
ENERY ENERYA ENERJI 8,81 0,23 25.241.742,34 10:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,80 0,80 18.758.114,00 10:24
ENKAI ENKA INSAAT 99,30 0,81 109.130.249,85 10:24
ENPRA ENPARA BANK 75,00 0,00 1.602.675,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,22 -0,20 19.145.730,63 10:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,17 1,37 30.711.923,15 10:24
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,77 2,67 5.240.339,70 10:24
EPLAS EGEPLAST 6,01 1,18 1.172.428,13 10:24
ERBOS ERBOSAN 196,50 -0,05 4.032.997,80 10:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,90 2,03 39.224.078,30 10:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,00 2,50 1.245.806.637,22 10:24
ERSU ERSU GIDA 25,54 -1,16 1.958.623,30 10:23
ESCAR ESCAR FILO 48,38 0,79 20.325.572,78 10:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,34 0,75 21.956.758,53 10:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,12 0,73 45.383.652,74 10:24
ETILR ETILER GIDA 5,83 0,00 13.074.667,11 10:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,18 -1,17 1.673.532,64 10:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,10 0,83 635.939,70 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,70 0,00 2.376.005,95 10:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 79,20 6,17 816.208.720,50 10:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,96 1,02 26.664.148,02 10:24
EUYO EURO YAT. ORT. 5,77 2,85 548.162,32 10:24
EYGYO EYG GMYO 2,74 1,48 2.859.122,34 10:22
FADE FADE GIDA 17,88 -0,83 14.431.912,56 10:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 4,17 -3,47 369.111.915,23 10:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 16,01 2,30 13.877.589,16 10:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,00 2,16 2.708.148,50 10:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,65 0,00 24.963.829,80 10:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,26 1,35 7.932.890,15 10:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,15 0,52 24.693.166,05 10:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,17 0,63 3.275.542,10 10:23
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 41,84 0,77 60.512.163,78 10:24
FROTO FORD OTOSAN 87,55 2,76 700.288.746,55 10:24
FZLGY FUZUL GMYO 13,98 1,38 83.783.495,41 10:24
GARAN GARANTI BANKASI 126,30 2,60 706.431.729,40 10:24
GARFA GARANTI FAKTORING 31,38 0,26 4.726.051,78 10:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 302,25 -4,05 1.831.635,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,43 1,90 14.887.401,45 10:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,86 -3,35 29.920.021,36 10:24
GENIL GEN ILAC 8,74 0,69 39.245.368,95 10:24
GENKM GENTAS KIMYA 14,46 2,05 86.974.564,64 10:24
GENTS GENTAS 7,50 0,27 8.575.658,68 10:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,12 0,62 17.902.084,28 10:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,30 3,24 414.639.316,65 10:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 78,25 0,64 21.005.854,80 10:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,64 1,28 1.112.473,31 10:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,10 0,67 6.275.368,75 10:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,70 1,24 116.510.162,20 10:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,35 -0,30 14.492.966,56 10:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,78 0,83 13.219.560,45 10:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,06 10,00 36.053.065,62 10:24
GOKNR GOKNUR GIDA 24,26 -0,90 40.817.318,32 10:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,00 0,59 4.756.625,50 10:24
GOODY GOOD-YEAR 16,72 1,09 2.205.180,69 10:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,50 0,72 4.116.663,41 10:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,10 1,62 2.143.394,91 10:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,50 0,24 12.933.345,50 10:23
GRTHO GRAINTURK HOLDING 216,20 1,55 17.784.887,70 10:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,45 1,47 10.570.251,46 10:24
GSDHO GSD HOLDING 5,45 1,68 8.556.152,67 10:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 0,93 31.622.865,46 10:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 551,00 2,23 120.180.016,00 10:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.106,00 1,47 78.076.594,00 10:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,20 0,89 21.080.076,64 10:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,85 0,14 40.559.030,65 10:24
HALKB T. HALK BANKASI 45,08 3,63 516.202.834,78 10:24
HATEK HATAY TEKSTIL 16,95 0,89 2.613.362,32 10:23
HATSN HATSAN GEMI 56,60 0,53 81.873.629,30 10:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,88 0,70 12.586.510,77 10:24
HEDEF HEDEF HOLDING 146,80 -0,81 29.577.085,90 10:24
HEKTS HEKTAS 4,02 1,52 132.051.961,82 10:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,19 3,05 11.702.103,95 10:24
HLGYO HALK GMYO 6,15 0,33 23.625.191,06 10:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,90 0,35 19.670.456,60 10:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 92,15 -4,51 168.929.436,65 10:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,54 1,07 2.585.084,84 10:24
HUBVC HUB GIRISIM 3,65 -2,67 1.069.503,48 10:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 2,60 30.046.785,36 10:24
HURGZ HURRIYET GZT. 7,78 0,65 25.425.398,59 10:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,72 1,37 50.797.449,76 10:24
ICUGS ICU GIRISIM 6,06 -0,98 7.401.236,66 10:24
IDGYO IDEALIST GMYO 4,63 4,04 11.004.214,02 10:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 115,60 -0,77 189.650.215,90 10:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 90,20 2,68 24.137.279,20 10:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,46 439.547,77 10:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 1,37 2.137.367,54 10:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,06 1,48 5.200.155,05 10:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 1,99 7.560.188,14 10:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,76 0,57 989.314,52 10:24
IMASM IMAS MAKINA 3,40 1,80 11.292.044,96 10:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,36 0,41 21.514.742,14 10:24
INFO INFO YATIRIM 3,84 2,13 12.935.174,69 10:24
INGRM INGRAM BILISIM 463,25 0,71 5.579.018,25 10:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,00 0,41 64.206,00 09:55
INTEM INTEMA 284,25 1,52 4.014.968,50 10:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,13 0,99 65.996.864,49 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 629,00 0,48 4.220.670,00 10:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,00 0,00 142.662,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 402.000,00 0,00 402.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,35 1,91 1.105.977.726,88 10:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 64,55 1,73 174.009.308,50 10:24
ISFIN IS FIN.KIR. 19,87 0,20 3.522.821,72 10:24
ISGSY IS GIRISIM 114,00 1,60 17.331.547,10 10:24
ISGYO IS GMYO 20,82 0,87 5.416.237,22 10:24
ISKPL ISIK PLASTIK 13,35 5,12 246.744.400,53 10:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,06 1,49 39.061.137,90 10:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,14 -1,40 7.007.239,70 10:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,18 0,74 471.144,88 10:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,78 -0,28 150.935.567,13 10:24
IZFAS IZMIR FIRCA 65,15 -1,66 47.633.690,35 10:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,15 0,52 7.440.638,00 10:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,00 -2,56 24.018.813,88 10:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,72 1,49 2.329.705,51 10:24
KAPLM KAPLAMIN 600,00 1,10 17.873.738,50 10:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,03 0,39 23.178.077,17 10:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,30 1,14 47.554.539,00 10:24
KARTN KARTONSAN 124,30 10,00 19.959.796,60 10:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 0,70 29.714.111,73 10:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,74 1,07 4.384.046,56 10:24
KBORU KUZEY BORU 24,44 0,58 10.006.765,76 10:24
KCAER KOCAER CELIK 13,55 -0,51 47.296.962,70 10:24
KCHOL KOC HOLDING 189,90 2,10 856.369.080,50 10:24
KENT KENT GIDA 417,00 0,00 362.790,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,25 2,34 452.203,50 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,60 3,66 181.688.599,85 10:24
KGYO KORAY GMYO 12,25 0,25 23.651.482,09 10:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,50 1,39 4.185.880,03 10:23
KLGYO KILER GMYO 4,93 1,65 11.271.212,59 10:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,22 0,81 5.985.313,50 10:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,38 1,09 1.418.964,10 10:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,97 -0,33 79.824,03 09:55
KLRHO KILER HOLDING 103,00 6,02 406.511.742,60 10:24
KLSER KALESERAMIK 30,28 -1,43 106.258.902,36 10:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,69 -0,26 21.812.988,91 10:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,90 1,83 19.545.098,25 10:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,94 -0,95 16.849.762,20 10:24
KNFRT KONFRUT TARIM 13,27 -0,23 10.024.471,07 10:24
KOCMT KOC METALURJI 2,63 0,00 8.081.460,97 10:24
KONKA KONYA KAGIT 15,06 1,69 8.460.022,60 10:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,98 0,50 99.139.340,27 10:24
KONYA KONYA CIMENTO 3.855,00 1,31 8.501.472,50 10:23
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 0,98 4.317.517,79 10:23
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,85 0,45 27.872.436,60 10:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,28 1,33 12.629.862,15 10:24
KRDMA KARDEMIR (A) 40,84 0,94 92.109.563,66 10:24
KRDMB KARDEMIR (B) 108,80 -4,98 444.538.281,00 10:20
KRDMD KARDEMIR (D) 41,04 1,13 247.466.889,90 10:24
KRGYO KORFEZ GMYO 2,77 1,09 1.049.813,56 10:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,59 0,10 9.879.346,08 10:24
