09 Ekim 2025
weather
14°
Instagram
Twitter
GÜNCEL VE DOĞRU HABER
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
14°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İSTANBUL
00:00:00
Akşam vaktine kalan
48,3301 %0,44
5.385,95 % -0,58
5.078.838 %-0.599
Ara

PENGD PENGUEN GIDA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
9,14
DEĞİŞİM
3,63%
HACİM(TL)
79.598.449,88
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,45 4,34 573.866.889,40 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,54 -0,70 33.969.376,18 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,30 1,24 11.363.234,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,30 1,00 38.996.911,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,91 2,25 954.571.819,66 18:10
ADGYO ADRA GMYO 51,90 7,45 76.067.955,54 18:10
AEFES ANADOLU EFES 13,78 -1,22 1.013.501.831,04 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,81 1,03 54.746.221,34 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 193,60 2,49 58.489.510,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,14 -1,26 110.512.500,24 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,31 -0,95 67.866.485,77 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,65 1,46 2.647.292,03 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,98 -1,69 82.171.296,52 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,18 2,88 47.038.700,98 18:10
AKBNK AKBANK 57,35 -1,29 4.782.845.818,30 18:10
AKCNS AKCANSA 137,60 2,00 158.884.792,10 18:10
AKENR AKENERJI 10,46 -0,10 92.644.570,40 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 0,00 53.391.721,10 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,00 0,27 33.652.063,24 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,88 0,90 137.553.292,38 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,21 -0,32 63.723.182,63 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,00 0,22 4.048.665,80 18:10
AKSA AKSA 12,10 1,09 187.178.095,53 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 41,36 6,05 621.786.766,24 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,42 -2,37 93.104.861,70 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,65 -2,22 7.611.187,56 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,26 0,00 7.965.068,15 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,50 0,00 219.655.354,75 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,75 0,26 112.300.113,62 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 916,00 -0,27 29.734.338,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,50 -1,44 40.935.832,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,04 -2,44 75.239.272,18 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,48 0,00 21.360.298,62 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 12,39 9,94 120.583.430,60 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,86 1,66 112.786.223,56 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 93,95 -3,24 391.340.625,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,03 -2,62 5.280.312.473,54 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,05 -0,62 279.687.501,65 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,82 -0,62 97.230.283,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,73 1,03 25.641.506,85 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,26 -2,70 64.681.227,96 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,85 0,79 67.296.025,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,12 -0,38 156.186.222,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,15 0,85 15.044.253,95 18:10
ARCLK ARCELIK 114,20 -1,72 506.694.965,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,08 -0,61 71.397.864,62 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,40 0,07 47.322.845,98 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,00 0,12 66.999.339,90 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,76 1,47 40.658.653,44 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,20 -5,81 172.369.763,20 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,30 5,77 191.320.834,56 18:10
ASELS ASELSAN 219,20 1,67 8.774.713.909,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,43 -1,47 48.017.145,28 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 91,05 -0,98 1.216.903.443,45 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,20 -0,44 31.146.370,95 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,39 1,84 5.967.325,20 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,15 3,91 191.265.089,00 18:10
ATATP ATP YAZILIM 143,90 0,28 329.980.540,70 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 -1,30 1.728.944,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,53 3,98 9.528.292,53 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,00 10,00 4.886.347,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 18,23 1,79 201.327.206,94 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,48 -0,87 54.424.862,46 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,34 -3,56 28.977.412,54 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,45 1,74 65.563.838,25 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,94 -3,43 13.250.281,98 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 423,25 0,24 9.785.731,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,01 -0,33 41.675.908,09 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,34 0,30 11.807.694,48 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,54 3,86 990.159,08 18:10
AYGAZ AYGAZ 186,10 0,81 88.602.798,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,40 0,24 79.623.205,69 18:10
BAGFS BAGFAS 33,48 -2,45 48.576.438,10 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,60 -0,30 39.719.349,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,34 1,86 7.782.195,62 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,25 -2,61 3.315.960,75 18:10
BALSU BALSU GIDA 22,88 4,19 127.463.504,92 18:10
BANVT BANVIT 181,80 -0,05 22.030.277,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,16 -0,20 46.439.290,44 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,60 5,45 1.938.456,95 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,46 -0,26 32.196.370,00 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,60 9,98 190.398.243,26 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,58 -0,18 69.368.837,38 18:10
BERA BERA HOLDING 18,55 1,76 339.936.444,05 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,57 -2,44 66.145.832,74 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,60 1,32 55.891.035,34 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,70 -0,18 43.818.247,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,16 -0,94 171.604.143,40 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 61,30 -1,05 32.419.410,00 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,17 0,63 97.013.627,47 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 543,50 -2,25 3.401.583.567,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,00 -1,06 393.091.019,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,16 -0,59 357.215.771,89 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,76 -0,56 96.944.106,22 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,70 -0,67 8.290.394,18 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,96 0,00 197.599.402,17 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 27,40 1,18 70.303.589,96 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 59,45 -1,25 252.226.184,80 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,70 0,45 23.699.995,03 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 71,60 3,32 281.042.254,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,57 -0,90 41.406.053,89 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,07 0,90 52.973.745,07 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,16 0,72 56.879.077,08 18:10
BORSK BOR SEKER 21,60 -1,28 40.336.603,74 18:10
BOSSA BOSSA 7,37 1,24 83.648.152,27 18:10
BRISA BRISA 79,40 -1,49 22.121.406,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,68 -2,47 6.794.427,28 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,28 -2,01 4.585.957,40 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 77,40 -1,21 62.221.002,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,90 1,71 35.097.403,29 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,50 3,13 3.961.667,17 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 406,25 1,75 293.677.681,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.158,00 -0,28 124.141.218,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,09 2,81 184.672.543,93 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,24 0,47 588.250.513,39 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,29 0,16 29.285.884,35 18:10
BULGS BULLS GSYO 32,74 -2,85 147.444.758,60 18:10
BURCE BURCELIK 18,10 -0,98 86.971.881,03 18:10
BURVA BURCELIK VANA 128,00 2,73 12.526.874,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 127,60 -2,60 139.480.992,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,02 1,25 12.831.652,00 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,02 0,00 1.158.196.098,34 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 93,75 0,81 1.860.057,55 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,54 -1,44 21.003.294,78 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,82 -0,38 236.861.355,18 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,05 -0,77 31.881.313,08 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,35 5,45 649.614.759,53 18:10
CEMTS CEMTAS 11,26 -2,26 103.326.657,77 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 31,84 -2,63 53.209.747,62 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,12 0,36 48.032.921,06 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,96 -2,89 151.281.758,46 18:10
CIMSA CIMSA 44,04 1,76 486.423.799,22 18:10
CLEBI CELEBI 1.540,00 -0,52 95.958.576,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.227,00 0,45 35.140.260,00 18:10
CMENT CIMENTAS 365,00 -0,82 2.621.573,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,22 -0,31 22.849.421,03 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 148,40 -1,07 17.416.506,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,00 2,17 41.514.521,16 18:10
CRFSA CARREFOURSA 110,00 -1,70 235.241.004,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,58 -3,91 35.665.473,68 18:10
CVKMD CVK MADEN 18,04 1,81 682.769.839,15 18:10
CWENE CW ENERJI 27,60 1,47 1.158.213.945,62 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,98 0,38 66.969.706,58 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,71 -3,22 490.917.612,77 18:10
DARDL DARDANEL 2,61 0,77 170.515.125,89 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,00 0,49 87.479.226,02 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,83 0,35 45.179.339,09 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,45 -1,97 176.381.738,18 18:10
DERIM DERIMOD 39,90 -1,34 43.042.041,86 18:10
DESA DESA DERI 15,10 -1,44 20.203.220,46 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,70 -2,10 9.599.473,30 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,30 -1,37 36.654.119,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,00 0,42 16.288.257,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,62 -1,31 2.331.224,98 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,15 -0,16 12.194.639,34 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 0,49 3.072.292,68 18:10
DITAS DITAS DOGAN 29,26 1,11 55.244.594,98 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,26 0,16 90.824.088,26 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,48 5,41 147.268.127,48 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 0,35 18.656.746,52 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,18 -1,16 19.583.561,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 175,80 -0,62 339.190.344,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 330,00 -1,49 20.066.925,25 18:10
DOCO DO-CO 11.170,00 1,34 115.266.985,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 65,45 10,00 275.419.648,35 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 178,70 -9,97 3.363.958.541,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 26,80 9,93 30.730.783,64 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,92 0,96 246.741.409,69 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,00 -1,19 6.189.356,58 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 475,25 -9,99 3.359.615.208,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 118,80 -10,00 414.601.671,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,50 0,86 11.852.760,07 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,24 0,20 30.420.758,20 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,40 -0,41 16.601.660,10 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,11 0,85 35.310.168,58 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,65 -0,94 12.473.601,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,60 0,98 508.693.012,35 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 348,75 3,79 394.652.039,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,00 2,46 28.492.854,22 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,20 -1,83 55.058.706,94 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 126,40 0,40 112.418.317,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.835,00 -0,25 101.266.495,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,52 2,82 42.000.448,42 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,75 0,13 22.380.909,20 18:10
EGGUB EGE GUBRE 115,40 2,58 47.962.327,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,26 -0,66 26.210.149,28 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,40 -0,29 11.404.551,92 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,51 -0,86 2.914.244.079,83 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 2,43 2.984.219,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,00 2,80 99.383.655,20 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,30 -1,10 32.201.760,52 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,92 0,12 22.453.032,06 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 59,40 10,00 320.235.703,45 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 204,50 -3,22 4.044.294,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,40 0,92 38.450.870,44 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,34 0,68 474.304.419,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,35 -1,05 275.919.770,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 68,35 -1,58 657.041.491,65 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 97,90 3,05 58.185.891,45 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,59 3,02 102.710.782,40 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,06 7,79 128.117.458,17 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,50 0,05 5.884.776,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,40 -1,06 14.648.602,35 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,00 0,65 4.369.389.778,36 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,96 9,97 34.377.761,11 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,95 2,99 191.792.591,22 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,96 0,34 53.001.206,44 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,55 1,89 233.904.528,32 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,34 -2,03 40.660.386,18 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,12 1,26 12.178.800,34 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,43 -0,67 8.855.883,92 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,85 -2,94 8.037.465,56 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,86 0,07 81.824.917,68 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,20 5,14 814.370.994,59 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,64 1,49 3.788.688,71 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,82 1,47 39.716.351,45 18:10
FADE FADE GIDA 15,00 1,21 10.458.754,45 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,12 -0,20 184.572.737,62 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,94 2,05 12.569.259,05 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,50 0,58 18.701.335,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,55 9,96 300.498.334,51 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,11 3,27 369.272.210,70 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,70 0,23 56.660.896,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,60 1,92 132.728.542,61 18:10
FROTO FORD OTOSAN 94,05 -1,93 1.359.032.607,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,20 2,43 207.071.845,87 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 130,00 -0,69 3.938.415.022,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,50 -1,92 16.436.908,46 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,90 -0,29 112.730.834,31 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,26 -1,60 16.457.824,54 18:10
GENIL GEN ILAC 210,00 1,69 350.686.798,40 18:10
GENTS GENTAS 9,36 2,18 137.505.550,80 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,80 4,00 220.886.229,86 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,52 0,60 77.046.098,50 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,00 5,99 451.185.742,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,89 -1,00 3.546.911,37 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,50 -4,37 224.998.793,30 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,60 0,38 356.452.040,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,53 0,67 55.118.170,74 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,57 5,05 287.996.349,16 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,96 10,00 336.691.077,66 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,78 0,53 47.060.303,88 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,50 1,95 71.283.537,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,72 0,34 11.096.078,90 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,20 -2,98 114.864.190,96 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,42 -9,01 12.456.731,63 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,00 1,76 179.898.028,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 597,50 0,00 232.530.513,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,58 -0,73 15.862.133,91 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,38 -0,45 48.595.829,01 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 0,00 607.903.086,01 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 290,00 0,96 842.034.461,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 106,40 -4,06 317.019.314,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,48 -0,57 105.542.752,02 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 274,25 9,92 178.307.873,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,94 -2,88 2.709.411.039,96 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,47 4,31 41.186.459,66 18:10
HATSN HATSAN GEMI 49,90 4,39 279.159.723,51 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,27 9,73 47.754.900,15 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 69,00 0,73 275.371.597,20 18:10
HEKTS HEKTAS 3,36 0,90 530.460.307,55 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,23 -3,40 73.099.226,14 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,60 -2,44 141.544.815,17 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,50 0,08 122.522.631,40 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,00 2,97 150.337.036,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,60 -1,02 19.578.937,24 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,97 -1,00 12.394.713,89 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,78 2,44 120.062.714,68 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,86 -0,44 56.324.198,17 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,00 0,88 51.103.362,69 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,86 -2,72 94.429.129,98 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,60 3,45 8.768.728,45 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 36,38 2,31 1.849.169.961,96 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,92 -1,28 27.989.004,02 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,61 0,38 8.807.673,52 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 0,00 93.138.886,36 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,58 0,56 366.448.094,38 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,00 1,69 128.921.990,43 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,54 3,67 73.689.633,28 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,20 -0,94 198.864.731,71 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,11 -0,25 36.851.906,54 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,63 3,71 194.138.751,44 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 425,25 0,18 18.320.172,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 339,50 2,72 4.598.329,50 18:10
INTEM INTEMA 258,75 -0,86 26.862.627,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,25 -0,19 76.081.249,39 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 331,50 9,95 94.101.682,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 76,45 0,33 188.449.808,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,80 3,19 4.544.146,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 530.475,00 -0,01 1.061.005,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,10 -3,97 6.751.938.847,11 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,50 3,48 144.710.910,56 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,84 1,45 27.555.015,87 18:10
ISGSY IS GIRISIM 80,30 4,15 269.921.538,70 18:10
ISGYO IS GMYO 18,86 -0,21 71.669.625,26 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,76 4,29 183.713.405,55 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.700.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,60 -2,26 314.753.194,92 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,15 -0,73 6.832.691,44 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,44 -0,12 7.671.955,93 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,34 -0,53 163.515.350,03 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 144,20 0,49 133.267.759,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,80 -4,41 23.427.832,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,70 2,13 60.478.469,61 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,32 -0,37 48.174.080,58 18:10
KAPLM KAPLAMIN 451,75 -2,95 154.108.333,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,26 -0,96 48.153.990,03 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,61 1,14 196.654.301,11 18:10
KARTN KARTONSAN 81,15 -0,25 17.002.986,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 -0,35 349.594.911,80 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,08 -0,33 29.534.709,05 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,14 -1,26 80.519.041,25 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,54 3,12 112.899.805,04 18:10
KCHOL KOC HOLDING 167,50 -0,53 3.787.113.208,40 18:10
KENT KENT GIDA 770,00 -3,75 3.696.024,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,47 0,41 2.234.939,00 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,92 3,33 68.409.210,75 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,38 3,55 66.770.103,81 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,19 2,77 57.621.497,34 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,03 -3,17 684.608.229,02 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,56 3,64 105.673.708,16 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,70 -3,98 31.584.086,72 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,59 9,95 13.324.555,90 18:10
KLRHO KILER HOLDING 128,60 4,98 293.442.808,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,40 -0,34 28.349.228,94 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,26 -1,57 25.535.622,89 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,40 0,33 75.902.619,45 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,98 -2,65 35.284.645,25 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,40 1,75 93.559.446,53 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,66 -1,85 76.431.067,14 18:10
KONKA KONYA KAGIT 50,25 2,18 61.341.012,62 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,00 0,13 1.023.861.341,70 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.840,00 0,00 38.826.882,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,28 -2,64 59.747.985,09 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,70 -1,39 39.057.785,90 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,56 -0,28 32.224.866,47 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 92,05 2,56 554.468.652,45 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,50 0,39 2.152.908.772,86 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 31,00 1,71 90.192.869,22 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,10 0,85 23.504.244,32 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,64 -0,22 1.582.223.529,80 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,16 -0,63 36.707.829,40 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,22 0,93 22.473.220,74 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,88 0,34 16.151.401,58 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,33 1,97 95.675.591,63 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,54 1,81 20.141.423,04 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,42 0,41 23.344.457,29 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.480,00 0,94 3.947.060,00 18:10
