02 Haziran 2026
weather
23°
Instagram
Twitter
GÜNCEL VE DOĞRU HABER
İstanbul
Açık
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İstanbul
00:00:00
Akşam vaktine kalan
53,5414 %0.2
6.649,25 % 0,45
3.121.924 %-4.861
Ara

KZGYO KUZUGRUP GMYO

Son Güncelleme
17:26
FİYAT
25,06
DEĞİŞİM
-0,48%
HACİM(TL)
34.241.909,18
Son Güncelleme
17:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,34 2,17 89.777.425,69 17:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,53 0,00 70.376.979,09 17:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,97 0,73 233.956.571,90 17:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 174,20 -1,14 163.508.007,10 17:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,00 0,18 153.848.611,76 17:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,06 2,91 148.869.816,56 17:26
ADGYO ADRA GMYO 57,55 3,04 67.102.314,45 17:26
AEFES ANADOLU EFES 20,06 3,35 539.763.568,47 17:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,18 1,00 22.229.406,72 17:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,70 3,14 48.185.368,60 17:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,74 2,66 129.724.047,74 17:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,99 2,05 126.309.057,91 17:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,96 0,45 2.838.095,10 17:19
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,30 -0,68 89.752.725,24 17:26
AHSGY AHES GMYO 22,64 0,53 52.814.287,82 17:25
AKBNK AKBANK 65,65 3,06 13.147.575.137,65 17:26
AKCNS AKCANSA 219,20 1,29 102.932.929,80 17:22
AKENR AKENERJI 14,25 5,71 714.420.393,12 17:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 2,17 56.163.304,28 17:25
AKFIS AKFEN INSAAT 65,25 0,85 214.796.983,10 17:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,40 2,28 108.023.592,68 17:26
AKGRT AKSIGORTA 7,25 -0,41 102.719.645,33 17:25
AKHAN AKHAN UN 30,94 0,13 259.964.244,94 17:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 286,00 10,00 54.660.188,00 17:23
AKSA AKSA 10,81 3,25 203.911.954,36 17:26
AKSEN AKSA ENERJI 79,30 2,52 426.331.420,40 17:26
AKSGY AKIS GMYO 9,23 -0,32 44.547.725,82 17:26
AKSUE AKSU ENERJI 35,62 -1,49 42.270.934,78 17:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,82 2,55 6.685.429,33 17:25
ALARK ALARKO HOLDING 99,10 3,18 318.544.049,70 17:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,25 5,10 236.601.229,69 17:26
ALCAR ALARKO CARRIER 763,00 3,04 16.554.877,00 17:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 149,00 9,96 156.551.206,70 17:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 57,50 9,94 688.119.282,75 17:26
ALGYO ALARKO GMYO 7,77 5,14 409.241.213,83 17:26
ALKA ALKIM KAGIT 10,52 1,64 53.471.091,77 17:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,42 -1,41 57.053.865,02 17:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 326,75 1,71 431.772.041,25 17:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,90 0,32 586.112.462,94 17:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,35 1,82 324.856.127,08 17:26
ALVES ALVES KABLO 3,03 9,78 508.243.686,47 17:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 88,35 -8,06 298.263.968,15 17:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,44 2,05 43.872.901,94 17:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,00 0,77 107.960.955,00 17:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,26 3,14 73.269.501,00 17:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 126,40 1,53 127.709.850,50 17:26
ARCLK ARCELIK 106,90 2,79 170.046.075,90 17:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,85 6,74 412.264.455,40 17:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,54 7,53 262.769.284,18 17:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,18 1,23 171.877.505,12 17:26
ARMGD ARMADA GIDA 124,60 -1,27 126.660.364,90 17:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,54 3,51 53.287.661,59 17:26
ARTMS ARTEMIS HALI 42,92 2,29 143.385.936,66 17:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,41 -0,41 32.597.153,45 17:26
ASELS ASELSAN 401,25 4,49 9.482.874.622,25 17:26
ASGYO ASCE GMYO 12,13 1,17 36.563.880,29 17:26
ASTOR ASTOR ENERJI 363,50 9,98 11.811.372.831,00 17:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,05 1,06 51.734.317,20 17:25
ATAGY ATA GMYO 12,85 -0,23 3.134.892,30 17:25
ATAKP ATAKEY PATATES 56,30 0,81 87.897.869,65 17:25
ATATP ATP YAZILIM 244,80 1,16 924.587.072,05 17:26
ATATR ATA TURIZM 18,21 0,61 1.640.774.319,20 17:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,75 -1,25 1.854.413,75 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,26 0,85 6.472.030,13 17:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,80 2,57 1.309.833,90 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,33 0,74 11.548.401,73 17:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,10 1,94 78.656.496,96 17:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,56 2,70 40.628.878,14 17:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,55 2,09 57.461.260,70 17:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,33 4,65 14.121.576,28 17:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 511,00 0,20 64.031.191,50 17:26
AYDEM AYDEM ENERJI 26,86 4,76 61.067.594,94 17:26
AYEN AYEN ENERJI 34,34 2,81 70.037.874,08 17:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 37,00 6,02 3.161.452,76 13:55
AYGAZ AYGAZ 239,80 -1,76 129.942.152,00 17:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,58 -2,11 257.140.960,06 17:26
BAGFS BAGFAS 28,52 1,13 38.381.096,42 17:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 120,40 9,95 152.137.675,90 17:25
BAKAB BAK AMBALAJ 50,00 0,81 24.509.301,50 17:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,25 -1,04 1.303.714,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,10 0,93 102.768.712,44 17:26
BANVT BANVIT 155,40 1,57 16.412.204,10 17:25
BARMA BAREM AMBALAJ 60,25 0,08 115.255.696,45 17:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,98 0,20 2.135.216,22 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,32 2,54 14.586.078,44 17:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,30 -2,75 88.630.748,88 17:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,33 1,64 23.487.990,33 17:26
BERA BERA HOLDING 17,16 0,53 154.313.071,03 17:26
BESLR BESLER GIDA 14,72 1,03 44.951.165,70 17:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,64 -2,09 887.992.817,42 17:26
BEYAZ BEYAZ FILO 29,50 0,48 27.479.736,96 17:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,50 1,14 21.668.869,30 17:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,86 4,87 129.646.121,10 17:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,65 -0,75 41.901.010,47 17:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 49,22 9,96 140.954.286,02 17:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 235,60 -0,84 285.907.740,00 17:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,00 2,09 3.719.174.185,50 17:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 188,60 7,34 154.424.022,10 17:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,45 2,49 197.762.714,13 17:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,20 1,59 80.380.534,44 17:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,86 2,28 8.424.319,86 17:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 6,88 180.188.588,99 17:26
BLCYT BILICI YATIRIM 39,76 6,94 303.884.543,36 17:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,14 0,00 49.898.064,70 17:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,13 -0,12 16.143.397,12 17:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,55 0,00 105.910.773,75 17:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,03 1,59 45.258.664,38 17:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,85 0,27 62.446.469,39 17:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,66 -0,70 52.076.546,06 17:26
BORSK BOR SEKER 6,67 3,41 116.454.901,88 17:26
BOSSA BOSSA 6,45 0,94 4.977.537,23 17:25
BRISA BRISA 96,70 0,26 21.205.597,15 17:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 2,21 1.528.366,06 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,62 1,41 6.194.238,99 17:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 98,00 1,71 44.696.608,20 17:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,32 3,29 412.363.429,50 17:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,79 -1,91 970.093,07 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 543,50 1,12 2.324.436.927,50 17:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.003,00 -2,24 237.643.360,00 17:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,28 -1,84 84.183.854,76 17:26
BTCIM BATI CIMENTO 6,28 -0,95 239.685.582,81 17:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,15 0,82 38.033.940,23 17:26
BULGS BULLS GSYO 41,76 3,88 157.803.322,26 17:26
BURCE BURCELIK 46,46 0,56 133.997.029,72 17:26
BURVA BURCELIK VANA 1.199,00 -1,32 26.509.669,00 17:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,30 5,50 143.168.558,30 17:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,34 -2,04 48.421.424,10 17:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 2,60 379.686.029,39 17:26
CASA CASA EMTIA PETROL 88,45 -0,06 589.181,75 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,60 5,05 94.974.333,14 17:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,40 3,56 659.523.459,25 17:26
CELHA CELIK HALAT 19,47 6,51 273.816.496,52 17:26
CEMAS CEMAS DOKUM 5,06 0,80 104.269.062,31 17:26
CEMTS CEMTAS 10,95 2,72 53.174.327,10 17:26
CEMZY CEM ZEYTIN 13,14 1,08 115.504.634,51 17:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,54 -0,90 57.914.679,00 17:26
CGCAM CAGDAS CAM 45,28 9,96 1.565.405.611,02 17:26
CIMSA CIMSA 53,30 4,20 222.862.326,90 17:26
CLEBI CELEBI 1.686,00 1,63 48.665.975,00 17:26
CMBTN CIMBETON 1.639,00 1,55 12.570.581,00 17:25
CMENT CIMENTAS 299,75 -1,40 1.967.844,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,00 2,39 41.235.369,86 17:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 180,50 -1,20 10.710.211,20 17:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,42 2,97 87.524.657,24 17:26
CRFSA CARREFOURSA 127,80 0,55 57.068.142,00 17:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,84 3,03 19.052.860,54 17:26
CVKMD CVK MADEN 45,92 -0,69 690.488.583,92 17:26
CWENE CW ENERJI 43,62 5,11 4.734.236.744,86 17:26
DAGI DAGI GIYIM 7,02 0,72 21.570.969,96 17:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,27 3,84 1.179.447.632,30 17:26
DARDL DARDANEL 2,36 -0,42 70.801.524,70 17:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,17 -0,98 230.310.133,28 17:25
DENGE DENGE HOLDING 2,36 1,29 18.864.784,33 17:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,97 -9,40 1.242.173.508,38 17:26
DERIM DERIMOD 36,68 2,92 11.862.236,10 17:25
DESA DESA DERI 12,70 1,11 11.654.165,21 17:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,46 3,52 86.648.610,29 17:26
DEVA DEVA HOLDING 66,60 2,46 26.309.814,10 17:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 127,30 9,55 186.409.487,60 17:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,96 2,66 4.920.807,66 17:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,84 2,71 224.292.341,55 17:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 -1,39 1.526.098,50 13:55
DITAS DITAS BDY 36,72 0,27 232.123.676,40 17:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,18 0,32 37.635.683,41 17:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,36 2,57 260.907.845,45 17:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,97 0,56 11.487.834,05 17:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,81 0,66 7.337.882,91 17:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,70 1,42 241.177.664,30 17:26
DOCO DO-CO 9.990,00 0,23 54.275.487,50 17:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,32 0,50 79.709.165,32 17:26
DOFRB DOF ROBOTIK 176,90 2,25 1.157.712.251,40 17:26
DOGUB DOGUSAN 106,00 -3,20 50.389.109,50 17:25
DOHOL DOGAN HOLDING 23,48 4,36 130.221.419,54 17:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,96 2,48 27.960.319,80 17:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.974,00 1,23 998.372.797,00 17:26
DUNYH DUNYA HOLDING 115,80 -0,17 177.243.427,10 17:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,26 1,15 11.711.522,09 17:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,40 2,88 78.149.275,66 17:26
DYOBY DYO BOYA 15,85 -1,25 91.431.189,23 17:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,67 2,12 32.760.009,09 17:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,90 1,70 57.476.722,20 17:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,40 1,63 299.120.043,30 17:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,60 0,76 317.524.852,74 17:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 365,25 0,69 85.951.021,00 17:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,25 -3,39 82.951.654,16 17:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,78 0,55 27.816.071,26 17:26
EFOR EFOR YATIRIM 12,00 2,13 686.226.588,36 17:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.782,50 2,35 220.795.240,00 17:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,76 6,00 137.844.331,16 17:26
EGEPO NASMED EGEPOL 19,71 -0,45 11.474.648,17 17:26
EGGUB EGE GUBRE 106,10 -1,12 81.355.890,50 17:25
EGPRO EGE PROFIL 40,52 1,55 42.091.677,80 17:26
EGSER EGE SERAMIK 3,60 0,00 17.847.660,20 17:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 66,40 0,91 8.415.063.880,20 17:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,94 3,80 1.555.097.425,20 17:26
EKIZ EKIZ KIMYA 84,35 -1,11 381.277,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,13 1,37 294.936.421,67 17:26
EKSUN EKSUN GIDA 8,04 2,42 100.916.990,26 17:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,44 0,83 91.595.914,08 17:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,72 0,80 123.299.312,62 17:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,80 0,47 644.428,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 89,55 9,94 541.084.231,65 17:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,03 -0,29 59.914.009,70 17:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,92 1,48 354.027.312,98 17:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,10 1,07 170.363.275,10 17:26
ENKAI ENKA INSAAT 99,00 0,51 862.995.427,05 17:26
ENPRA ENPARA BANK 70,65 -5,80 5.636.936,45 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,92 6,64 306.361.813,77 17:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,22 2,35 210.365.991,89 17:26
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,78 4,00 22.767.069,70 17:26
EPLAS EGEPLAST 6,00 1,01 17.325.527,03 17:25
ERBOS ERBOSAN 198,50 0,97 19.496.666,60 17:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,05 -0,75 182.336.844,40 17:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,78 1,95 6.651.638.764,56 17:26
ERSU ERSU GIDA 27,00 4,49 20.554.466,38 17:26
ESCAR ESCAR FILO 52,80 10,00 356.001.728,40 17:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,43 2,45 193.025.390,11 17:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,22 3,18 329.956.582,14 17:26
ETILR ETILER GIDA 6,02 3,26 131.961.924,34 17:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,09 -2,04 11.089.296,43 17:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,20 1,67 3.195.219,10 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,83 1,49 11.130.787,66 17:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 82,05 9,99 2.230.199.033,25 17:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,97 1,22 139.583.892,87 17:26
EUYO EURO YAT. ORT. 6,03 7,49 7.207.170,92 17:23
EYGYO EYG GMYO 2,78 2,96 48.725.316,47 17:26
FADE FADE GIDA 17,52 -2,83 149.982.707,24 17:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 4,30 -0,46 1.512.572.110,58 17:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,85 1,28 43.578.863,33 17:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,50 3,33 26.888.222,25 17:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 6,21 9,91 311.769.605,07 17:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,28 2,24 73.626.598,91 17:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,60 2,04 235.950.645,35 17:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,19 1,27 212.164.362,83 17:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,74 2,94 532.289.982,14 17:26
FROTO FORD OTOSAN 87,85 3,11 2.860.012.812,15 17:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,50 5,15 733.119.856,25 17:26
GARAN GARANTI BANKASI 128,20 4,14 3.214.837.126,00 17:26
GARFA GARANTI FAKTORING 31,52 0,70 44.327.422,70 17:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 -1,59 3.592.125,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,40 1,43 82.295.504,48 17:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 37,32 9,76 313.501.714,88 17:26
GENIL GEN ILAC 8,69 0,12 225.078.724,94 17:26
GENKM GENTAS KIMYA 14,48 2,19 445.584.188,76 17:26
GENTS GENTAS 7,69 2,81 64.593.043,43 17:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,20 0,82 246.299.799,72 17:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 78,10 10,00 2.830.595.981,85 17:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,75 0,00 197.879.661,50 17:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,62 1,12 3.215.046,86 17:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,80 0,17 67.702.086,20 17:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,70 4,19 974.899.412,20 17:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,41 1,49 66.504.539,31 17:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,53 -0,77 50.373.387,05 17:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,06 10,00 93.415.881,90 17:26
GOKNR GOKNUR GIDA 24,82 1,39 179.615.435,30 17:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,75 0,22 69.556.153,00 17:25
GOODY GOOD-YEAR 16,55 0,06 24.028.786,52 17:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,14 4,03 75.567.005,73 17:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,78 5,06 6.239.301,43 17:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,75 0,31 310.142.266,00 17:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 215,00 0,99 125.587.569,20 17:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,50 1,87 68.998.598,53 17:26
GSDHO GSD HOLDING 5,30 -1,12 156.730.126,17 17:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 1,87 211.207.682,45 17:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 548,50 1,76 1.212.988.267,50 17:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.114,00 2,20 347.611.534,00 17:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,54 2,15 220.626.834,78 17:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 74,75 7,17 328.186.548,95 17:26
HALKB T. HALK BANKASI 47,84 9,98 3.032.546.058,46 17:26
HATEK HATAY TEKSTIL 18,15 8,04 68.325.281,58 17:26
HATSN HATSAN GEMI 58,65 4,17 585.298.746,70 17:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,88 0,70 95.509.474,01 17:26
HEDEF HEDEF HOLDING 152,20 2,84 221.584.989,70 17:26
HEKTS HEKTAS 4,13 4,29 1.237.797.489,84 17:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,26 3,53 78.999.022,67 17:26
HLGYO HALK GMYO 6,30 2,77 496.075.903,02 17:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,10 -0,77 149.116.410,65 17:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 106,10 9,95 1.766.280.833,00 17:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,86 4,28 38.939.484,38 17:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,62 -3,47 9.353.188,13 17:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,97 3,39 223.099.006,52 17:26
HURGZ HURRIYET GZT. 8,08 4,53 130.315.921,90 17:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,84 -2,39 229.796.932,72 17:26
ICUGS ICU GIRISIM 5,99 -2,12 31.655.676,70 17:24
IDGYO IDEALIST GMYO 4,55 2,25 36.734.431,12 17:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 116,30 -0,17 1.432.256.681,80 17:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 95,20 8,37 504.555.476,50 17:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 1,84 5.719.942,34 17:21
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 2,05 10.870.717,51 17:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,09 2,96 47.296.155,06 17:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 2,49 36.538.410,22 17:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,78 1,71 5.067.619,79 17:25
IMASM IMAS MAKINA 3,43 2,69 62.036.649,26 17:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,60 2,36 173.817.532,55 17:26
INFO INFO YATIRIM 3,88 3,19 78.725.029,92 17:26
INGRM INGRAM BILISIM 482,25 4,84 41.776.980,75 17:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,00 0,41 1.068.378,00 13:55
INTEM INTEMA 283,25 1,16 34.035.216,75 17:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,13 0,99 65.996.864,49 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 624,50 -0,24 35.484.434,00 17:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,10 0,13 1.703.260,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 -0,50 802.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,57 3,59 7.135.622.959,27 17:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 65,60 3,39 774.751.989,35 17:26
ISFIN IS FIN.KIR. 20,16 1,66 90.060.756,17 17:26
ISGSY IS GIRISIM 114,60 2,14 90.993.849,70 17:26
ISGYO IS GMYO 20,88 1,16 46.556.474,62 17:25
ISKPL ISIK PLASTIK 13,97 10,00 923.009.191,79 17:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,12 1,65 333.182.093,50 17:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,13 -1,51 37.190.671,94 17:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 0,12 21.080.608,16 17:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,11 2,78 1.230.408.311,97 17:26
IZFAS IZMIR FIRCA 67,50 1,89 467.941.677,40 17:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,25 0,66 30.897.626,60 17:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,78 -5,24 156.271.692,61 17:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,78 1,83 20.164.715,78 17:25
KAPLM KAPLAMIN 600,50 1,18 305.836.831,00 17:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,49 3,93 367.430.666,54 17:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,57 3,19 364.336.698,53 17:26
KARTN KARTONSAN 124,30 10,00 25.589.467,90 17:20
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,93 3,17 232.459.815,20 17:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,76 1,49 41.265.228,22 17:26
KBORU KUZEY BORU 25,00 2,88 159.476.405,70 17:26
KCAER KOCAER CELIK 13,49 -0,95 278.145.207,18 17:26
KCHOL KOC HOLDING 192,60 3,55 3.822.344.433,50 17:26
KENT KENT GIDA 405,25 -2,82 803.245,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,25 2,34 4.990.487,25 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,81 5,54 501.916.662,17 17:26
KGYO KORAY GMYO 12,10 -0,98 167.410.410,15 17:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,50 1,39 32.493.220,61 17:26
KLGYO KILER GMYO 4,93 1,65 60.697.682,67 17:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,22 0,81 58.499.706,38 17:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,64 1,88 10.314.101,00 17:22
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,12 1,33 1.042.516,05 13:55
KLRHO KILER HOLDING 101,60 4,58 1.057.319.395,00 17:26
KLSER KALESERAMIK 30,34 -1,24 201.128.798,58 17:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,89 9,98 266.146.988,57 17:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,70 3,11 165.393.605,50 17:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,68 -2,07 100.870.244,92 17:26
KNFRT KONFRUT TARIM 14,63 10,00 230.642.535,17 17:26
KOCMT KOC METALURJI 2,65 0,76 63.572.876,50 17:25
KONKA KONYA KAGIT 15,07 1,76 37.862.989,97 17:26
