19 Ağustos 2025
weather
23°
Instagram
Twitter
GÜNCEL VE DOĞRU HABER
İstanbul
Az bulutlu
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İSTANBUL
00:00:00
İmsak vaktine kalan
47,6718 %0,58
4.359,39 % -0,49
4.643.689 %-2.469
Ara

ETILR ETILER GIDA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
10,14
DEĞİŞİM
-9,95%
HACİM(TL)
304.411.323,71
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,56 0,86 393.854.387,34 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,96 1,38 55.750.962,90 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,00 -0,25 34.432.639,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,84 -1,30 123.889.825,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,26 -2,76 960.957.898,06 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,68 -2,71 108.823.173,36 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,49 2,28 1.416.472.096,18 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,86 -0,93 57.253.951,09 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 164,50 -1,20 24.898.634,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,12 0,69 159.273.103,14 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,25 -0,60 148.772.763,58 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,82 0,77 5.625.822,11 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,28 -0,17 99.935.227,20 18:10
AHSGY AHES GMYO 30,96 -7,42 384.568.151,42 18:10
AKBNK AKBANK 65,85 -0,98 3.800.351.902,75 18:10
AKCNS AKCANSA 133,20 -0,67 84.403.303,70 18:10
AKENR AKENERJI 11,27 0,09 105.487.406,41 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,95 -2,32 121.408.258,78 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,06 -2,12 133.467.014,76 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,00 -2,76 618.129.967,44 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,58 -0,15 64.783.668,11 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,80 -1,03 5.005.027,00 18:10
AKSA AKSA 9,93 -1,88 253.903.804,11 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 43,08 -1,24 162.512.385,98 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,53 4,29 122.148.342,57 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,01 -3,16 10.188.706,80 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,46 -1,42 21.171.932,33 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 87,80 -2,98 576.981.310,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 0,00 135.195.824,59 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 974,50 -1,71 34.304.529,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,10 -0,36 40.617.189,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,10 0,20 106.587.521,58 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,44 3,08 73.753.071,98 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,63 0,39 42.351.367,53 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,69 3,85 111.202.129,90 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 77,90 -4,18 164.424.014,20 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,46 -0,19 488.483.496,07 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,55 -0,20 615.653.862,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 36,42 2,71 485.410.045,06 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,78 2,74 126.946.034,16 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,86 -1,50 20.405.341,98 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,65 -0,67 48.623.004,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,14 -1,86 120.118.543,18 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,45 0,17 42.607.366,35 18:10
ARCLK ARCELIK 143,70 -1,10 333.566.745,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,10 -4,29 158.141.695,74 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,60 2,06 94.441.737,08 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,78 -0,59 106.423.434,18 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,90 0,34 31.273.276,56 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,94 5,00 124.873.651,24 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,34 2,10 88.060.113,32 18:10
ASELS ASELSAN 172,40 0,41 2.775.344.224,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,93 0,00 32.855.638,31 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 116,60 5,05 2.177.742.748,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,95 -0,32 75.560.970,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,61 -0,24 5.492.495,10 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,80 9,36 168.860.979,79 18:10
ATATP ATP YAZILIM 115,30 7,26 855.115.146,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,00 -2,30 1.483.440,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,34 4,45 7.227.488,40 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 1,86 2.917.027,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,75 1,92 10.841.473,13 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 52,00 1,46 154.599.973,45 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,43 -4,99 91.935.010,56 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,00 0,00 75.348.986,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,00 -2,60 18.656.312,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 472,50 0,69 44.712.527,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,00 0,60 124.031.974,42 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,70 0,14 34.389.159,64 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,60 -3,83 2.932.364,82 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,60 0,50 105.873.136,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,74 0,53 60.099.395,46 18:10
BAGFS BAGFAS 35,60 -7,44 174.999.844,00 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 66,20 0,99 84.019.361,15 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,00 -3,19 35.379.647,62 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,85 4,09 4.676.518,35 18:10
BALSU BALSU GIDA 25,00 1,54 262.953.107,68 18:10
BANVT BANVIT 206,80 -0,58 72.060.520,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,05 -0,31 42.905.621,89 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,89 3,18 7.326.980,43 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,64 -1,37 44.858.832,76 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 26,74 -3,47 102.470.095,62 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,81 1,03 383.591.047,21 18:10
BERA BERA HOLDING 17,58 0,17 162.704.879,46 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,14 -3,57 109.797.468,57 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,78 -0,59 40.644.963,20 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 185,70 0,05 97.754.079,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,88 4,75 273.638.897,88 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,18 -5,10 97.712.251,58 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,41 -2,48 156.545.886,49 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 509,00 -2,86 1.989.941.081,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 202,60 -0,73 112.956.249,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 324,25 -1,82 1.941.274.350,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,12 0,00 78.877.059,68 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,58 -0,22 13.114.941,22 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 2,37 297.921.377,72 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,33 0,00 44.289.828,51 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,02 5,40 69.032.196,64 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,55 1,00 105.175.690,15 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,30 -1,08 44.265.699,84 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,20 -3,72 119.796.758,76 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,22 1,73 80.279.756,56 18:10
BORSK BOR SEKER 24,22 0,41 81.359.493,56 18:10
BOSSA BOSSA 7,90 -1,86 44.624.260,47 18:10
BRISA BRISA 78,10 -0,26 27.680.897,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,20 6,08 12.429.088,60 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,40 -1,18 8.073.676,21 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,70 -2,18 183.275.989,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,61 -1,73 55.986.610,14 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,52 -10,00 9.120.614,40 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 379,00 -3,07 406.820.184,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.211,00 -3,95 191.731.521,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,98 -0,14 137.773.121,21 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,05 -0,49 256.440.562,72 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,46 0,00 88.651.182,83 18:10
BULGS BULLS GSYO 36,74 -1,71 403.827.846,04 18:10
BURCE BURCELIK 17,33 -2,09 67.926.142,82 18:10
BURVA BURCELIK VANA 109,40 2,24 12.430.649,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,80 0,68 146.586.543,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,04 -2,19 22.071.876,84 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,34 4,00 3.175.083.294,99 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 124,50 -0,95 5.917.086,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,30 -0,84 67.134.324,04 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,52 -0,84 338.378.461,02 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,66 -4,73 78.032.519,26 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,84 -0,88 427.350.483,04 18:10
CEMTS CEMTAS 12,51 -0,40 150.561.294,65 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 23,10 2,39 366.926.125,78 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,10 2,04 210.959.025,18 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 43,86 5,33 747.124.362,52 18:10
CIMSA CIMSA 48,42 0,54 446.556.851,22 18:10
CLEBI CELEBI 1.704,00 0,18 146.679.960,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.174,00 0,18 47.158.422,00 18:10
CMENT CIMENTAS 455,00 -1,09 4.319.155,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,55 -0,84 37.304.282,35 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 133,20 0,30 15.832.703,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,78 6,56 39.805.772,26 18:10
CRFSA CARREFOURSA 85,20 -2,13 25.557.661,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,90 -1,08 247.086.054,18 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,50 -1,60 358.354.068,25 18:10
CWENE CW ENERJI 18,02 -0,88 190.561.517,78 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 254,50 -4,86 118.267.781,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,10 7,39 205.280.109,92 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,90 2,32 537.657.169,59 18:10
DARDL DARDANEL 2,35 -5,62 234.865.386,60 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,44 2,25 361.174.804,98 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,87 -2,38 82.846.688,06 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,30 -3,55 563.950.411,32 18:10
DERIM DERIMOD 39,80 0,96 22.007.016,40 18:10
DESA DESA DERI 14,54 0,90 58.181.991,47 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,50 3,07 46.129.081,20 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,70 -3,52 89.991.618,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,70 3,08 62.089.818,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,08 1,31 3.612.694,54 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,91 2,20 101.048.639,15 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 35,00 -2,23 2.528.687,40 18:10
DITAS DITAS DOGAN 33,50 -3,90 61.978.697,34 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,21 -2,57 730.592.766,25 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,66 -1,38 133.078.866,70 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,46 0,27 21.278.497,00 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,20 0,83 105.157.419,44 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,30 2,41 622.583.074,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 522,00 8,75 255.342.875,75 18:10
DOCO DO-CO 10.902,50 0,23 74.405.652,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,08 0,17 46.623.204,76 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,40 2,11 5.740.166,83 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,59 1,77 313.609.168,33 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,52 -5,90 35.774.587,16 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 545,00 5,83 705.721.484,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,28 0,94 70.824.255,21 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,01 3,66 110.719.977,44 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,53 -0,26 47.823.968,07 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,24 -1,09 50.739.476,54 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,85 -0,65 53.745.746,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,60 6,89 810.081.844,95 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 245,00 1,03 217.589.706,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,65 -1,05 120.510.057,39 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,42 2,59 397.082.217,06 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 108,50 0,00 416.134.589,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.907,50 -2,74 186.881.690,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,24 9,93 114.471.752,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,89 0,41 104.731.548,17 18:10
EGGUB EGE GUBRE 105,10 2,04 77.496.534,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,16 -1,77 48.364.155,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,51 -0,85 17.736.558,61 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,12 5,23 5.930.193.695,73 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 75,75 3,06 1.131.494,35 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,64 2,75 324.727.381,82 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,62 -1,34 73.702.372,29 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,44 1,24 124.249.015,76 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,30 0,22 173.300.678,45 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 215,00 -1,15 2.142.893,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,38 -1,92 62.407.031,10 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,32 1,18 444.073.671,37 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,45 0,63 266.519.951,15 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 71,70 -2,32 1.090.094.353,25 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 71,90 -3,75 75.019.975,25 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,98 6,57 991.119.038,10 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,35 1,76 75.303.569,32 18:10
ERBOS ERBOSAN 181,70 -1,62 15.938.789,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,80 -3,69 71.960.961,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,36 2,02 8.807.117.373,70 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,71 -1,58 15.869.197,29 18:10
ESCAR ESCAR FILO 30,70 -2,60 359.797.669,64 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,26 -2,69 86.913.171,66 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 16,45 -9,96 1.692.754.380,48 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,14 -9,95 304.411.323,71 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,17 -2,59 8.767.024,51 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,49 7,69 32.780.760,65 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,21 -0,30 3.006.711,45 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,90 -4,11 322.831.618,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,26 -0,82 414.157.200,60 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,70 3,67 8.370.225,05 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,08 1,49 175.112.343,08 18:10
FADE FADE GIDA 14,43 -3,54 32.354.622,06 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,87 2,22 544.662.871,50 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,48 -1,04 8.752.704,37 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,25 -1,18 27.074.838,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,28 -2,46 79.114.518,39 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 -2,78 362.750.568,45 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,10 0,84 104.841.368,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,27 -2,42 59.300.267,61 18:10
FROTO FORD OTOSAN 111,00 3,74 1.702.979.816,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,83 0,17 130.617.176,07 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 143,00 1,42 2.496.823.435,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,96 -1,03 19.932.320,88 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,77 3,46 348.988.754,89 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,40 3,05 89.873.740,24 18:10
GENIL GEN ILAC 184,90 7,50 831.818.465,80 18:10
GENTS GENTAS 23,00 -0,86 117.449.571,02 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,16 -0,75 131.476.529,04 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,92 -5,19 505.223.915,04 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 141,00 0,64 126.053.760,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 15,58 5,06 20.985.590,19 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,00 2,01 91.821.362,35 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,00 -0,61 431.924.256,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,66 -0,64 119.972.133,80 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,02 -0,66 247.751.665,64 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,90 3,11 27.415.418,35 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,80 -1,67 124.249.490,88 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,75 -3,21 130.563.663,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,59 -0,06 34.323.171,56 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,00 -2,21 87.003.222,16 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,63 9,92 25.416.362,82 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304,00 0,33 297.839.942,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 486,25 9,09 595.892.162,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,83 -0,71 54.183.009,18 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,02 9,85 220.205.511,24 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,46 4,29 2.105.566.833,11 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 270,25 -2,44 1.150.668.224,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 84,10 9,29 206.120.636,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,16 2,26 69.178.228,64 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 285,50 -0,61 334.503.083,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,84 -0,81 864.740.675,22 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,24 -2,76 34.678.270,68 18:10
HATSN HATSAN GEMI 52,35 4,99 112.512.143,10 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,39 5,29 109.466.473,64 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 13,38 -4,15 117.831.602,93 18:10
HEKTS HEKTAS 4,78 -4,21 2.313.231.827,08 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,98 -0,08 81.370.685,63 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,15 0,48 180.911.663,30 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,85 -0,68 87.293.534,65 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 84,95 0,71 234.250.837,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,94 -2,04 53.562.013,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 2,83 27.419.047,72 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,14 2,73 163.710.100,78 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,68 2,40 52.187.910,22 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,04 9,94 128.113.189,88 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,69 1,10 309.064.299,56 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,18 2,96 17.490.671,72 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,61 10,00 695.236.358,58 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,16 9,25 163.337.578,62 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 -1,12 11.376.807,67 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,00 -0,50 124.035.097,34 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,55 -4,57 739.805.882,54 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,05 0,66 157.144.686,15 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,80 0,36 219.092.274,83 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,39 -1,57 470.341.023,30 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,08 -1,46 46.421.729,10 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,03 -1,47 144.342.414,76 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 416,50 -1,24 12.561.148,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 433,00 0,35 5.578.802,00 18:10
INTEM INTEMA 231,40 4,71 54.851.651,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,83 -3,24 265.960.421,95 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 534,00 3,69 50.165.403,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,60 -2,41 218.018.461,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 115,80 3,86 4.046.545,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 452.997,50 -0,28 1.360.242,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,44 0,14 3.068.728.546,87 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,98 -1,53 121.337.021,90 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,38 -0,17 60.365.980,10 18:10
ISGSY IS GIRISIM 70,15 -4,62 522.719.780,70 18:10
ISGYO IS GMYO 19,18 -0,67 175.925.589,54 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,34 9,88 162.140.890,98 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.840.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,16 -0,63 250.615.899,40 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,93 1,25 33.976.022,17 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,08 3,17 161.706.064,29 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,61 7,25 1.708.345.241,22 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 155,70 -10,00 1.335.041.459,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,45 -0,87 6.374.003,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,45 5,22 113.695.779,81 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,00 -3,35 962.271.342,96 18:10
KAPLM KAPLAMIN 210,90 -1,03 26.717.210,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,40 -1,57 201.053.836,15 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,36 -1,24 151.870.940,86 18:10
KARTN KARTONSAN 87,20 -0,63 21.298.311,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,14 -0,63 1.143.532.042,63 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,97 -1,33 82.242.822,41 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,18 -0,70 238.233.875,12 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,82 1,37 180.110.355,08 18:10
KCHOL KOC HOLDING 179,30 -0,11 3.295.296.536,40 18:10
KENT KENT GIDA 954,00 2,03 19.387.556,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,57 9,85 7.352.219,56 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,89 2,35 113.022.512,27 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,35 0,00 9.622.281,62 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,65 4,34 55.154.339,27 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,16 0,16 74.400.616,29 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,64 -1,21 219.603.481,30 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,44 3,72 102.698.669,72 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,40 -3,95 5.221.911,27 18:10
KLRHO KILER HOLDING 69,45 7,42 153.813.562,65 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,80 -0,91 50.862.209,10 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,68 1,06 112.085.429,04 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,30 -0,37 139.053.050,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,93 3,51 55.720.088,97 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,40 -0,51 44.979.131,43 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,06 0,07 51.909.710,78 18:10
KONKA KONYA KAGIT 39,50 6,76 109.021.268,00 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,24 -1,30 1.313.413.901,30 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.322,50 -0,51 71.653.827,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 -1,28 81.597.649,04 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,75 -1,70 96.192.177,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,73 1,33 181.935.375,99 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,15 -2,96 554.294.796,55 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,50 -0,93 1.166.363.427,40 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,90 -1,72 62.584.785,42 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,14 -0,51 63.537.883,74 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,54 0,49 1.735.539.540,96 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,47 -2,25 99.367.122,48 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,80 5,42 106.876.542,28 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,95 -0,75 12.600.335,44 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,65 1,33 151.232.185,77 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,90 -4,56 95.417.024,18 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,37 3,49 91.551.513,76 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.707,50 -2,18 2.966.012,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,96 9,94 2.522.375.599,31 18:10
