16 Nisan 2026
weather
10°
Instagram
Twitter
GÜNCEL VE DOĞRU HABER
İstanbul
Parçalı bulutlu
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İstanbul
00:00:00
Öğle vaktine kalan
52,9059 %0.13
6.951,08 % 0,84
3.348.175 %1.674
Ara

YUNSA YUNSA

Son Güncelleme
10:26
FİYAT
8,71
DEĞİŞİM
0,58%
HACİM(TL)
5.347.267,45
Son Güncelleme
10:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,70 0,68 19.860.121,06 10:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,28 0,76 13.059.511,78 10:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 21,92 0,18 454.966.596,38 10:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,40 0,17 2.915.787,10 10:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,94 0,78 19.395.197,12 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,15 4,55 419.464.130,96 10:26
ADGYO ADRA GMYO 59,75 2,22 15.656.465,70 10:25
AEFES ANADOLU EFES 19,06 1,28 127.472.267,66 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,23 1,07 10.531.426,27 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,90 0,34 6.648.003,20 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,46 1,16 19.012.908,54 10:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,25 0,62 61.689.112,30 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,40 1,82 812.497,57 10:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,24 0,58 21.465.724,08 10:25
AHSGY AHES GMYO 18,00 0,00 3.443.901,61 10:26
AKBNK AKBANK 79,95 1,33 1.289.119.970,30 10:26
AKCNS AKCANSA 195,10 1,09 15.115.508,30 10:26
AKENR AKENERJI 10,12 0,70 11.098.431,27 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 0,71 4.236.986,31 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 45,44 -1,13 21.710.428,92 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,92 1,58 20.643.767,26 10:26
AKGRT AKSIGORTA 7,46 1,08 16.345.784,79 10:26
AKHAN AKHAN UN 28,72 0,14 29.287.718,92 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 293,50 -1,34 4.404.873,00 10:26
AKSA AKSA 10,85 2,07 83.937.730,07 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 82,70 0,67 31.582.269,85 10:26
AKSGY AKIS GMYO 9,70 0,73 4.511.584,09 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 37,58 0,54 52.631.677,34 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,66 -0,75 1.047.900,54 10:26
ALARK ALARKO HOLDING 95,20 1,22 98.993.378,35 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,17 0,66 30.486.942,07 10:26
ALCAR ALARKO CARRIER 829,50 5,60 36.267.266,00 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 148,20 -0,27 5.477.930,80 10:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,60 1,54 10.536.436,48 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,21 0,58 27.182.091,32 10:26
ALKA ALKIM KAGIT 11,49 1,14 9.267.436,43 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 19,80 1,80 5.679.704,77 10:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 434,00 1,05 119.461.798,75 10:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,49 0,11 122.676.360,71 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,18 1,00 155.002.682,88 10:26
ALVES ALVES KABLO 3,91 1,56 96.504.035,38 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 31,64 9,94 34.092.859,36 10:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,14 0,91 3.457.566,50 10:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,80 0,00 8.458.138,20 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,46 1,50 31.485.453,82 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,70 0,69 6.943.064,20 10:25
ARCLK ARCELIK 119,40 0,67 47.133.289,20 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,86 0,52 14.290.854,64 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,82 -0,64 12.154.741,70 10:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,20 0,94 25.323.464,88 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 148,40 0,13 28.689.236,80 10:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 0,85 5.223.135,55 10:26
ARTMS ARTEMIS HALI 45,10 1,08 19.866.371,92 10:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,42 -4,20 41.126.410,33 10:26
ASELS ASELSAN 417,75 0,24 1.201.165.095,50 10:26
ASGYO ASCE GMYO 11,17 0,36 5.205.568,75 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 201,30 3,23 1.680.481.647,20 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,70 0,50 4.352.991,25 10:26
ATAGY ATA GMYO 12,94 0,62 630.558,92 10:18
ATAKP ATAKEY PATATES 55,35 1,65 5.730.737,25 10:26
ATATP ATP YAZILIM 145,40 0,62 27.498.024,60 10:26
ATATR ATA TURIZM 15,40 2,33 883.510.560,63 10:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,50 1,70 139.525,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,66 -0,91 3.045.865,74 10:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,20 -3,54 194.020,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,24 0,00 3.462.459,03 10:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,88 0,58 6.055.859,24 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 0,47 3.505.832,76 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,40 0,45 2.812.508,90 10:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,92 4,65 7.176.863,92 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.236,00 -1,28 26.429.693,00 10:26
AYDEM AYDEM ENERJI 29,92 1,56 13.185.305,28 10:26
AYEN AYEN ENERJI 33,56 0,00 21.211.659,26 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,10 0,00 252.434,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 292,50 2,01 25.494.029,75 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,91 6,97 109.115.268,05 10:26
BAGFS BAGFAS 35,28 1,03 37.225.529,38 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 124,10 -1,74 7.570.054,20 10:26
BAKAB BAK AMBALAJ 46,32 -1,15 5.588.607,76 10:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,00 3,33 698.988,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,21 0,80 13.165.246,58 10:26
BANVT BANVIT 165,40 1,85 7.717.987,60 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 57,25 -1,55 12.467.574,25 10:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,58 -0,14 11.080,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,00 0,29 1.973.352,15 10:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,06 2,85 28.507.768,85 10:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,40 2,56 13.888.586,93 10:26
BERA BERA HOLDING 17,79 0,23 20.301.089,82 10:26
BESLR BESLER GIDA 13,75 0,81 5.775.774,45 10:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,64 1,07 71.153.782,44 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 31,08 0,13 5.854.421,66 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,00 -1,42 27.625.867,70 10:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,84 2,60 71.488.724,20 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,36 0,55 3.062.197,27 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,14 -1,07 45.601.574,11 10:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,10 -0,09 14.828.339,40 10:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 763,00 1,33 377.849.375,00 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,10 0,37 6.457.982,20 10:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,38 0,86 34.263.495,64 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,10 0,40 22.811.166,91 10:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,68 1,10 914.970,42 10:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 1,92 17.394.844,39 10:26
BLCYT BILICI YATIRIM 31,88 -0,38 50.571.242,04 10:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,98 1,06 13.701.332,56 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,64 0,12 2.458.451,18 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,00 0,24 20.838.373,15 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,80 0,59 4.736.871,57 10:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,82 0,76 12.432.054,91 10:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,89 -7,56 222.379.915,53 10:26
BORSK BOR SEKER 7,22 -0,28 14.030.919,71 10:26
BOSSA BOSSA 6,58 0,61 2.562.524,50 10:26
BRISA BRISA 87,65 1,15 1.113.401,10 10:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,30 0,00 812.897,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,75 0,69 400.754,84 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,75 0,68 10.542.837,25 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,30 1,32 13.034.695,18 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,05 -0,55 170.827,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 567,50 1,07 202.095.333,50 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.192,00 0,69 28.844.297,00 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,20 0,86 11.596.660,10 10:26
BTCIM BATI CIMENTO 6,62 0,46 41.710.778,57 10:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,18 0,65 8.583.389,26 10:26
BULGS BULLS GSYO 43,70 0,83 24.259.981,44 10:26
BURCE BURCELIK 46,46 1,89 110.119.767,92 10:26
BURVA BURCELIK VANA 930,00 0,49 11.382.693,00 10:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,10 0,18 10.877.953,40 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,42 -0,35 2.896.747,24 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 1,78 265.675.271,89 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 102,10 0,39 129.258,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,50 0,55 9.913.919,44 10:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,90 2,10 28.007.850,00 10:26
CELHA CELIK HALAT 9,76 1,35 3.526.472,15 10:26
CEMAS CEMAS DOKUM 5,07 0,60 17.257.099,96 10:26
CEMTS CEMTAS 11,22 0,63 3.136.580,99 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 70,50 -0,35 8.850.345,45 10:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,62 1,07 8.945.981,60 10:26
CGCAM CAGDAS CAM 40,48 2,74 91.684.946,90 10:26
CIMSA CIMSA 53,90 1,60 75.541.602,30 10:26
CLEBI CELEBI 1.977,00 0,87 16.408.032,00 10:26
CMBTN CIMBETON 1.843,00 2,79 22.415.642,00 10:26
CMENT CIMENTAS 331,75 0,00 372.887,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,60 0,84 5.921.229,77 10:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 213,60 -2,38 2.412.064,40 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,20 -1,22 6.985.807,86 10:26
CRFSA CARREFOURSA 174,30 5,32 51.955.152,10 10:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,00 0,70 3.148.266,32 10:25
CVKMD CVK MADEN 36,44 0,44 137.143.873,50 10:26
CWENE CW ENERJI 36,64 6,88 1.329.214.633,58 10:26
DAGI DAGI GIYIM 6,16 0,33 5.168.795,05 10:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,09 -1,42 90.230.875,48 10:26
DARDL DARDANEL 2,13 1,91 14.730.090,54 10:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,24 0,81 10.066.357,93 10:26
DENGE DENGE HOLDING 2,60 4,42 14.018.595,73 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,71 3,36 106.061.858,43 10:26
DERIM DERIMOD 39,70 -0,55 10.776.064,82 10:26
DESA DESA DERI 13,90 1,31 3.183.465,92 10:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,38 1,12 2.794.052,22 10:25
DEVA DEVA HOLDING 67,40 0,52 3.539.796,45 10:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,70 0,56 2.621.996,45 10:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -2,37 5.943.775,70 10:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,07 9,95 112.138.911,86 10:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,10 -0,78 32.258,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 34,28 3,07 9.669.081,58 10:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,29 0,32 4.791.311,83 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,12 -0,58 45.361.224,77 10:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,70 -1,02 1.501.110,80 10:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,86 0,68 1.552.987,70 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,20 0,84 58.853.172,40 10:26
DOCO DO-CO 9.705,00 1,20 5.241.655,00 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,96 0,29 9.064.436,92 10:26
DOFRB DOF ROBOTIK 106,00 1,83 81.379.813,60 10:26
DOGUB DOGUSAN 119,10 -6,29 44.020.365,50 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,94 1,11 23.669.329,96 10:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,46 0,66 1.234.177,72 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.169,00 1,83 113.376.977,00 10:26
DUNYH DUNYA HOLDING 106,40 0,09 8.905.118,70 10:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,24 2,17 2.856.296,26 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,02 -7,31 90.040.738,56 10:26
DYOBY DYO BOYA 16,16 -2,06 126.207.420,86 10:16
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 0,12 4.132.181,47 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,85 -0,36 10.681.740,30 10:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,75 0,71 225.276.240,45 10:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,26 -1,65 41.738.741,04 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 362,75 2,62 59.187.142,75 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,16 -3,38 5.724.667,52 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,24 0,92 3.517.491,02 10:24
EFOR EFOR YATIRIM 6,91 2,67 534.805.068,19 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.512,50 0,35 122.505.662,50 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,90 -0,32 15.306.252,52 10:26
EGEPO NASMED EGEPOL 16,64 0,24 4.308.746,11 10:26
EGGUB EGE GUBRE 126,20 3,95 78.698.054,80 10:26
EGPRO EGE PROFIL 35,30 4,31 81.496.235,70 10:26
EGSER EGE SERAMIK 2,96 1,37 2.129.639,48 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,72 2,45 625.278.928,34 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 92,60 0,65 101.026,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,83 1,75 16.759.254,20 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 1,08 3.262.054,21 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,98 0,60 4.142.891,04 10:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,78 9,93 211.599.864,36 10:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,00 -0,61 152.586,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,06 -1,86 72.259.227,88 10:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,31 0,68 4.697.829,71 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,05 0,56 22.539.310,47 10:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 127,50 2,00 76.744.663,10 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 106,70 2,40 159.694.683,50 10:26
ENPRA ENPARA BANK 98,50 -4,46 10.287.931,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,58 -3,11 38.470.794,68 10:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,24 2,09 43.682.482,55 10:26
EPLAS EGEPLAST 6,00 1,01 2.009.756,18 10:26
ERBOS ERBOSAN 202,50 0,05 4.858.907,50 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,75 1,00 7.876.127,25 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,86 0,70 769.357.280,08 10:26
ERSU ERSU GIDA 26,94 -0,66 3.180.547,54 10:26
ESCAR ESCAR FILO 47,50 1,45 45.165.870,00 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,54 2,02 28.933.658,12 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,19 0,48 46.447.182,29 10:26
ETILR ETILER GIDA 4,02 0,75 2.842.737,44 10:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,08 0,09 793.344,92 10:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,90 0,70 870.685,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,66 2,75 789.272,56 10:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,16 1,53 70.083.112,24 10:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,40 1,69 64.127.177,29 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 18,71 -0,16 479.568,87 10:24
EYGYO EYG GMYO 2,80 -1,06 15.254.388,08 10:26
FADE FADE GIDA 15,23 0,86 4.280.033,90 10:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,19 0,95 76.412.412,47 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,90 -0,29 6.945.664,53 10:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,00 0,95 4.140.621,50 10:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,65 0,43 18.288.346,29 10:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 0,35 9.460.694,25 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,90 0,41 10.884.695,60 10:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,30 1,34 14.434.565,13 10:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,10 0,29 26.985.411,44 10:26
FROTO FORD OTOSAN 108,70 1,78 429.296.119,60 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 16,65 -1,25 45.618.438,94 10:26
GARAN GARANTI BANKASI 140,00 0,86 671.649.422,80 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 28,32 0,57 1.594.922,64 10:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 339,75 0,00 466.476,75 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,73 0,88 3.132.760,04 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,86 0,61 3.271.606,72 10:24
GENIL GEN ILAC 10,26 0,69 33.107.720,95 10:26
GENKM GENTAS KIMYA 13,81 -0,65 79.744.014,00 10:26
GENTS GENTAS 7,46 2,19 14.342.982,10 10:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,18 -1,90 35.251.697,64 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,18 1,22 47.145.673,12 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 93,95 9,95 365.052.882,80 10:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,80 0,71 431.845,89 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,70 0,42 11.039.701,90 10:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 227,20 -0,70 215.205.811,50 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 0,93 5.426.126,78 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,18 0,31 10.497.728,69 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 34,66 -3,18 36.475.801,54 10:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,76 0,09 14.578.954,54 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 384,75 0,13 3.241.785,50 10:26
GOODY GOOD-YEAR 15,41 1,38 11.668.701,93 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,54 1,48 5.715.669,14 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,34 0,28 511.212,74 10:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,00 0,31 11.722.318,25 10:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 251,50 -0,69 65.795.437,10 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,53 0,77 2.143.797,96 10:26
GSDHO GSD HOLDING 5,03 0,00 4.564.086,81 10:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 0,00 49.962.234,87 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 531,00 0,28 127.530.925,50 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 863,50 -0,75 35.374.158,50 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,42 0,66 31.649.821,94 10:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 79,25 9,99 147.458.935,10 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 40,28 0,55 272.441.367,22 10:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,39 0,13 5.704.877,33 10:26
HATSN HATSAN GEMI 41,02 1,33 7.980.924,34 10:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,32 -0,30 36.884.119,10 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 140,30 0,07 28.447.908,90 10:26
HEKTS HEKTAS 3,42 2,40 387.037.428,16 10:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,35 6,93 110.637.263,96 10:26
HLGYO HALK GMYO 5,84 1,57 97.402.492,72 10:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,95 0,43 7.747.504,65 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,95 1,64 10.282.350,25 10:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,46 1,07 2.644.521,42 10:24
HUBVC HUB GIRISIM 3,30 -2,08 2.032.715,59 10:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,25 1,25 6.884.035,99 10:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,66 0,89 3.296.925,25 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,83 0,88 3.947.072,82 10:24
ICUGS ICU GIRISIM 3,95 2,60 27.404.791,54 10:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,74 -0,27 1.088.017,93 10:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,55 0,05 51.688.899,60 10:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,80 0,12 15.958.092,75 10:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 0,45 210.906,37 10:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 1,38 2.093.180,23 10:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 1,40 12.116.534,53 10:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,11 0,48 12.755.299,16 10:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,91 3,24 6.613.899,39 10:26
IMASM IMAS MAKINA 4,06 3,57 42.270.397,00 10:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,46 0,53 7.503.302,02 10:26
INFO INFO YATIRIM 3,49 1,75 8.709.735,64 10:25
INGRM INGRAM BILISIM 419,50 1,57 3.231.752,50 10:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 2,77 240.240,00 09:55
INTEM INTEMA 289,50 1,58 5.659.379,50 10:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,82 0,26 6.789.993,24 10:26
INVES INVESTCO HOLDING 563,00 0,54 9.163.887,50 10:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,75 0,41 82.157,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,71 1,10 949.562.573,17 10:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,46 0,68 19.173.221,02 10:26
ISFIN IS FIN.KIR. 20,48 0,39 1.704.958,60 10:25
ISGSY IS GIRISIM 126,20 -0,63 28.530.443,50 10:26
ISGYO IS GMYO 20,84 1,26 2.448.035,36 10:26
ISKPL ISIK PLASTIK 17,30 -0,75 49.389.046,09 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,22 0,18 55.463.900,22 10:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,18 1,87 3.082.640,43 10:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,45 0,72 1.229.093,27 10:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,99 -0,99 43.923.256,26 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 66,85 9,95 305.228.612,30 10:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,50 0,67 3.052.307,10 10:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,89 0,73 13.381.580,54 10:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,18 0,39 7.407.597,87 10:26
KAPLM KAPLAMIN 613,50 1,15 18.710.157,50 10:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,20 2,41 22.328.735,28 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,69 0,38 16.117.425,97 10:25
KARTN KARTONSAN 81,65 4,68 88.023.121,65 10:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 1,40 61.528.951,32 10:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,12 1,59 72.931.610,87 10:26
KBORU KUZEY BORU 25,28 1,36 41.264.203,16 10:26
KCAER KOCAER CELIK 11,77 1,03 30.147.378,03 10:26
KCHOL KOC HOLDING 210,10 1,11 704.119.073,00 10:26
KENT KENT GIDA 435,00 1,75 66.990,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,35 1,16 207.268,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,73 1,04 3.860.585,77 10:25
KGYO KORAY GMYO 10,13 1,30 11.933.647,01 10:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,19 0,64 2.583.367,95 10:26
KLGYO KILER GMYO 5,32 0,38 12.216.698,47 10:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,32 1,54 18.664.429,78 10:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,38 -1,94 24.117.510,64 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,69 0,00 52.810,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 108,30 -1,90 144.594.068,10 10:26
KLSER KALESERAMIK 27,18 0,82 7.632.599,38 10:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,75 0,37 1.041.446,20 10:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,40 0,94 48.982.378,20 10:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,03 0,21 7.600.703,40 10:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,39 0,73 5.583.327,59 10:25
KOCMT KOC METALURJI 2,61 0,00 7.659.736,26 10:26
KONKA KONYA KAGIT 16,32 -0,06 7.773.655,48 10:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,93 9,95 871.141.834,16 10:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.257,50 2,04 32.493.140,00 10:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,73 6,49 89.017.501,05 10:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,85 0,32 11.949.023,55 10:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,73 0,90 10.467.783,23 10:26
