02 Mart 2026
weather
5°
Instagram
Twitter
GÜNCEL VE DOĞRU HABER
İstanbul
Az bulutlu
5°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İstanbul
00:00:00
Öğle vaktine kalan
51,5605 %-0.76
7.647,16 % 2,84
2.903.304 %-1.67
Ara

SANKO SANKO PAZARLAMA

Son Güncelleme
11:10
FİYAT
19,52
DEĞİŞİM
-5,88%
HACİM(TL)
5.286.697,77
Son Güncelleme
11:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,41 0,18 162.327.467,85 11:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,60 -5,48 21.551.579,86 11:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,55 -4,74 9.799.586,30 11:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,90 -6,51 26.379.154,74 11:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -6,48 174.729.340,18 11:11
ADGYO ADRA GMYO 51,65 -4,26 21.449.168,78 11:11
AEFES ANADOLU EFES 18,12 -4,38 253.631.546,49 11:11
AFYON AFYON CIMENTO 13,88 -4,47 23.512.962,03 11:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,00 -5,18 36.868.719,50 11:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,50 -6,75 40.413.890,46 11:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,78 -6,08 27.204.377,29 11:11
AGYO ATAKULE GMYO 6,87 -4,85 2.544.344,90 11:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,80 -4,34 26.027.932,20 11:11
AHSGY AHES GMYO 20,30 9,97 81.672.707,68 11:11
AKBNK AKBANK 84,90 -5,82 1.974.519.733,20 11:11
AKCNS AKCANSA 201,30 -4,28 56.254.191,60 11:10
AKENR AKENERJI 9,78 -7,12 20.408.080,01 11:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 -5,19 49.588.024,65 11:11
AKFIS AKFEN INSAAT 26,36 -6,26 195.981.401,90 11:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,90 -5,32 50.475.556,03 11:11
AKGRT AKSIGORTA 7,22 -3,99 64.812.942,00 11:11
AKHAN AKHAN UN 22,92 -6,07 84.040.455,98 11:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,10 -5,07 1.002.393,70 11:11
AKSA AKSA 9,85 -3,24 93.117.545,13 11:11
AKSEN AKSA ENERJI 65,35 -2,68 144.287.330,70 11:11
AKSGY AKIS GMYO 7,86 -4,38 5.587.128,76 11:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,80 -3,05 21.297.870,04 11:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,56 -5,54 2.537.609,03 11:09
ALARK ALARKO HOLDING 98,45 -3,86 159.371.446,55 11:11
ALBRK ALBARAKA TURK 8,51 -6,99 120.509.665,78 11:11
ALCAR ALARKO CARRIER 774,00 -6,75 19.115.069,50 11:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,50 -8,93 23.443.684,00 11:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,76 -6,53 33.056.123,60 11:11
ALGYO ALARKO GMYO 4,79 -6,45 41.117.677,23 11:11
ALKA ALKIM KAGIT 10,24 -7,33 31.670.129,64 11:11
ALKIM ALKIM KIMYA 16,78 -4,22 9.954.761,78 11:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 258,50 -8,74 224.848.952,75 11:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 95,02 4,99 563.491.594,84 11:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,27 9,07 921.757.541,89 11:11
ALVES ALVES KABLO 3,36 -6,41 241.282.645,12 11:11
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 1.158.857.154,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,03 -5,20 6.841.361,66 11:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,17 -6,53 9.390.885,39 11:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,40 -1,60 68.664.502,70 11:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,86 -4,31 114.408.755,36 11:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 80,75 -4,49 16.453.547,05 11:10
ARCLK ARCELIK 109,30 -5,12 98.458.945,60 11:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,82 -5,45 69.231.140,30 11:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,78 -6,21 8.262.941,78 11:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,94 -8,02 58.974.209,24 11:11
ARMGD ARMADA GIDA 75,85 -7,22 27.192.772,05 11:11
ARSAN ARSAN HOLDING 3,64 -7,14 34.809.410,53 11:11
ARTMS ARTEMIS HALI 37,92 -7,29 27.800.516,68 11:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,41 -8,37 24.216.492,78 11:11
ASELS ASELSAN 339,25 5,36 7.767.056.469,75 11:11
ASGYO ASCE GMYO 10,65 -3,79 15.211.166,44 11:10
ASTOR ASTOR ENERJI 181,30 -3,56 1.421.105.590,80 11:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,35 -6,58 33.463.786,80 11:10
ATAGY ATA GMYO 13,30 -5,74 4.020.891,45 11:11
ATAKP ATAKEY PATATES 53,15 -8,60 22.019.363,35 11:11
ATATP ATP YAZILIM 138,10 -6,05 128.413.692,80 11:11
ATATR ATA TURIZM 13,40 -8,22 705.623.334,27 11:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,29 -10,00 1.063.888,02 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 -9,95 794.482,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,29 -4,28 6.126.366,75 11:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,92 -6,63 13.913.231,28 11:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,88 -6,73 14.553.096,56 11:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,98 -4,25 38.690.966,41 11:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,47 7,95 24.511.050,49 11:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 483,00 -7,82 13.602.907,50 11:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,84 -5,85 23.302.338,12 11:11
AYEN AYEN ENERJI 26,34 -5,25 13.615.260,36 11:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 23,50 -5,92 362.276,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 250,25 1,81 233.759.626,35 11:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,02 -7,59 16.184.004,24 11:10
BAGFS BAGFAS 33,34 -2,51 62.660.019,18 11:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,60 4,96 85.845.038,50 11:11
BAKAB BAK AMBALAJ 36,78 -5,84 4.813.788,70 11:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 88,20 -10,00 628.513,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,27 -6,91 36.581.988,20 11:11
BANVT BANVIT 159,30 -5,01 15.044.623,50 11:10
BARMA BAREM AMBALAJ 39,80 -7,01 58.168.042,56 11:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,15 -8,55 136.904,65 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,18 -4,68 6.384.798,12 11:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,16 -7,14 15.938.091,65 11:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,09 -7,05 19.725.509,86 11:11
BERA BERA HOLDING 16,07 -6,73 91.592.069,13 11:11
BESLR BESLER GIDA 13,97 -4,97 21.303.627,91 11:11
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,00 -9,94 18.761.100,00 11:11
BEYAZ BEYAZ FILO 27,62 -5,99 9.939.263,34 11:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,00 -6,37 23.683.108,90 11:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,70 -6,14 16.633.723,72 11:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,44 -4,49 15.875.625,67 11:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,55 -5,84 26.571.634,35 11:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 248,40 -6,97 8.583.061,85 11:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 654,00 -2,02 1.218.308.331,50 11:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 156,00 -2,68 20.947.900,50 11:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,33 -7,44 120.362.264,98 11:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,40 -5,52 16.843.533,03 11:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,06 -6,75 8.251.336,88 11:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 -4,58 39.746.298,81 11:11
BLCYT BILICI YATIRIM 35,90 -5,48 7.846.236,24 11:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,20 -8,28 58.784.557,44 11:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,49 -5,23 13.382.920,84 11:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 71,45 -3,97 116.527.381,25 11:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,21 -6,19 14.304.624,85 11:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,40 -5,64 28.177.836,38 11:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,90 -3,01 105.806.715,16 11:11
BORSK BOR SEKER 5,74 -6,67 23.368.729,69 11:11
BOSSA BOSSA 6,40 -6,02 6.006.699,37 11:10
BRISA BRISA 86,95 -4,08 10.610.981,75 11:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,20 -7,60 2.150.328,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,50 -5,76 3.475.029,89 11:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,15 -6,71 23.568.226,50 11:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,93 -5,18 45.097.337,62 11:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,78 -7,93 128.626,74 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 583,50 -9,95 380.967.564,50 11:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.116,00 -7,60 116.017.881,00 11:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,88 -0,96 141.903.784,52 11:11
BTCIM BATI CIMENTO 5,31 -1,85 1.131.845.028,70 11:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,00 -5,21 13.896.616,83 11:11
BULGS BULLS GSYO 42,38 -6,90 179.675.533,44 11:11
BURCE BURCELIK 51,95 -6,40 26.284.883,85 11:11
BURVA BURCELIK VANA 640,00 -6,98 12.417.276,00 11:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 -7,36 37.286.893,10 11:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,56 -7,67 4.894.250,14 11:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 -6,83 358.686.346,87 11:11
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 0,00 1.611.893,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,62 -5,98 9.845.735,30 11:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 66,45 -6,67 115.085.684,40 11:11
CELHA CELIK HALAT 9,43 -7,00 18.851.157,84 11:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,68 -6,21 33.507.807,37 11:11
CEMTS CEMTAS 10,43 -5,01 17.079.254,89 11:11
CEMZY CEM ZEYTIN 47,64 -8,12 39.507.334,16 11:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,56 -5,05 7.358.124,56 11:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,88 -2,18 66.924.539,18 11:11
CIMSA CIMSA 48,36 -5,55 162.920.080,00 11:11
CLEBI CELEBI 1.627,00 -6,60 68.502.449,00 11:11
CMBTN CIMBETON 1.723,00 -7,07 21.768.851,00 11:10
CMENT CIMENTAS 310,00 -7,74 347.510,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 -6,33 11.998.550,84 11:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,60 -8,98 6.335.726,80 11:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 69,20 -7,73 23.368.871,55 11:11
CRFSA CARREFOURSA 123,40 -6,02 18.905.238,20 11:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,04 -3,42 7.966.442,86 11:10
CVKMD CVK MADEN 31,66 -1,92 691.813.267,84 11:11
CWENE CW ENERJI 28,40 -6,89 193.334.942,60 11:11
DAGI DAGI GIYIM 5,68 -6,58 7.440.147,90 11:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,75 -6,11 37.839.973,90 11:11
DARDL DARDANEL 2,00 -6,10 20.965.576,61 11:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,41 -7,38 19.219.030,80 11:10
DENGE DENGE HOLDING 2,43 -6,90 16.994.589,04 11:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,02 -3,24 50.257.374,17 11:11
DERIM DERIMOD 33,88 -5,04 3.066.733,70 11:10
DESA DESA DERI 11,62 -5,76 3.192.198,92 11:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,32 -7,20 3.770.764,34 11:11
DEVA DEVA HOLDING 66,20 -5,97 38.859.284,10 11:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,95 -6,72 5.088.988,75 11:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,50 -5,44 3.024.356,12 11:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,38 -4,78 5.509.436,50 11:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,50 -5,36 422.887,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 42,02 -4,72 21.093.956,96 11:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 -0,86 51.476.431,10 11:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,42 -7,82 37.703.747,37 11:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,53 -8,18 17.502.689,82 11:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,51 -8,40 13.694.510,86 11:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 200,20 -8,58 497.625.786,90 11:11
DOCO DO-CO 10.487,50 -6,45 53.458.570,00 11:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,24 -6,61 13.827.818,66 11:11
DOFRB DOF ROBOTIK 84,60 -6,00 227.487.374,00 11:11
DOGUB DOGUSAN 40,84 -8,22 13.669.422,32 11:11
DOHOL DOGAN HOLDING 19,11 -5,02 97.491.351,00 11:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,98 -3,26 5.459.715,32 11:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.381,00 -7,75 330.324.276,00 11:11
DUNYH DUNYA HOLDING 106,00 -6,03 25.280.999,90 11:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,47 -7,71 9.867.494,78 11:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,30 -6,99 33.289.683,52 11:11
DYOBY DYO BOYA 12,76 -5,83 4.591.740,04 11:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,37 -9,90 32.193.890,86 11:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,45 -3,92 15.519.679,45 11:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,60 -5,57 164.906.968,90 11:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,62 -2,99 95.158.148,32 11:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 274,25 -5,43 43.528.753,25 11:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,24 -4,00 96.124.569,46 11:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,50 -6,94 20.505.722,42 11:11
EFOR EFOR YATIRIM 19,83 -7,60 36.650.674,50 11:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.077,50 -7,53 78.543.050,00 11:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,56 -3,50 26.795.372,22 11:10
EGEPO NASMED EGEPOL 11,85 -5,73 21.233.586,31 11:10
EGGUB EGE GUBRE 85,60 -5,67 20.831.748,75 11:11
EGPRO EGE PROFIL 25,70 -4,67 16.195.998,00 11:10
EGSER EGE SERAMIK 2,91 -5,21 3.610.781,32 11:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,48 -5,15 540.283.005,72 11:11
EKIZ EKIZ KIMYA 115,10 -7,10 217.078,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,51 -6,93 37.579.626,10 11:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,06 -5,95 8.012.770,44 11:09
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,60 -4,73 16.925.264,02 11:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,39 -8,14 31.318.497,25 11:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,60 -3,62 358.208,20 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 29,28 9,99 89.123.752,32 11:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,84 -6,28 12.347.042,91 11:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,81 -2,10 64.718.995,60 11:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,90 -4,19 116.092.046,80 11:11
ENKAI ENKA INSAAT 96,65 -4,97 301.461.748,30 11:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,48 -6,02 32.095.477,34 11:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,83 -5,21 40.580.979,94 11:11
EPLAS EGEPLAST 5,87 -4,71 10.090.839,36 11:10
ERBOS ERBOSAN 166,50 -6,14 4.039.196,40 11:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,45 -6,59 40.563.148,55 11:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,96 -2,14 1.294.995.476,34 11:11
ERSU ERSU GIDA 17,24 -6,91 5.809.319,56 11:10
ESCAR ESCAR FILO 26,76 0,90 119.080.998,32 11:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,02 0,40 151.594.496,03 11:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,58 -7,01 80.505.568,30 11:11
ETILR ETILER GIDA 3,52 -5,88 7.867.380,34 11:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,98 -2,96 1.546.443,10 11:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,20 -8,39 1.730.965,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,05 -7,39 2.720.100,68 11:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,24 -5,89 130.060.413,20 11:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,72 -6,16 99.340.798,40 11:11
EUYO EURO YAT. ORT. 17,94 -5,08 1.357.152,15 11:08
EYGYO EYG GMYO 3,74 -3,11 27.745.706,73 11:11
FADE FADE GIDA 13,78 -6,39 15.060.756,09 11:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,88 -8,57 351.184.095,77 11:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,78 -7,30 4.958.464,08 11:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 281,50 -6,17 12.804.867,75 11:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,51 -3,84 157.449.171,05 11:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 -4,79 35.163.327,54 11:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,65 7,93 289.149.784,65 11:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,28 -5,69 30.041.247,11 11:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,06 -8,62 74.361.083,88 11:11
FROTO FORD OTOSAN 109,30 -5,69 458.632.858,30 11:11
FZLGY FUZUL GMYO 12,09 -6,50 30.809.955,68 11:11
GARAN GARANTI BANKASI 149,60 -6,56 1.307.107.608,90 11:11
GARFA GARANTI FAKTORING 25,80 -5,70 10.633.020,04 11:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 338,00 -1,17 479.284,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,48 -6,00 16.402.271,64 11:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,20 -6,91 17.494.687,00 11:11
GENIL GEN ILAC 7,43 -4,87 69.907.760,42 11:11
GENTS GENTAS 8,61 -8,21 47.752.207,25 11:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,90 -8,15 112.315.098,38 11:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,58 -5,55 66.041.615,84 11:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 52,30 -7,27 68.962.259,90 11:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,58 -5,93 809.425,30 11:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,00 -4,63 35.430.729,55 11:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,00 -5,07 120.935.509,40 11:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,16 -5,24 19.212.696,30 11:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,23 -4,93 34.812.276,14 11:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,82 -1,53 24.715.759,50 11:11
GOKNR GOKNUR GIDA 20,44 -6,24 42.960.945,78 11:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,00 -5,14 29.818.040,25 11:11
GOODY GOOD-YEAR 14,39 -5,76 4.575.843,18 11:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,46 -7,64 58.661.767,78 11:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,30 -6,71 4.265.370,61 11:08
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 344,25 -4,97 90.770.108,25 11:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 216,30 -5,21 48.463.831,90 11:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,46 -6,24 6.973.975,61 11:10
GSDHO GSD HOLDING 4,29 -6,33 8.925.799,90 11:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 -3,33 256.221.283,72 11:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 527,00 -0,94 661.775.753,00 11:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 435,75 -9,97 34.513.837,00 11:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,48 -5,41 72.031.797,16 11:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 50,50 -8,76 88.473.597,01 11:11
HALKB T. HALK BANKASI 47,26 -3,55 533.973.992,04 11:11
HATEK HATAY TEKSTIL 14,17 -7,99 13.274.114,96 11:11
HATSN HATSAN GEMI 36,12 -5,40 18.995.337,44 11:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,18 -8,09 139.670.503,76 11:11
HEDEF HEDEF HOLDING 97,45 -6,84 248.033.962,75 11:11
HEKTS HEKTAS 2,85 -6,25 115.118.952,67 11:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,68 -6,15 9.670.937,46 11:11
HLGYO HALK GMYO 4,52 -6,61 70.938.812,01 11:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,15 -7,70 41.200.538,70 11:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,95 -5,03 32.928.375,80 11:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,06 -4,02 18.304.050,26 11:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,36 -7,23 14.096.044,94 11:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,01 -5,94 27.803.483,41 11:11
HURGZ HURRIYET GZT. 5,13 -4,65 6.121.420,09 11:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,39 -4,01 6.027.353,78 11:11
ICUGS ICU GIRISIM 2,93 -6,98 53.347.937,48 11:11
IDGYO IDEALIST GMYO 3,71 -7,48 1.606.387,48 11:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 83,05 -0,12 584.737.149,85 11:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,20 -5,65 27.244.008,75 11:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 -6,11 2.810.664,06 11:09
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 -6,58 8.834.940,72 11:11
IHLAS IHLAS HOLDING 1,98 -6,60 39.904.760,80 11:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 -6,90 13.492.880,94 11:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 -7,65 7.870.409,20 11:11
IMASM IMAS MAKINA 3,81 -7,30 53.797.301,44 11:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,37 -6,83 20.214.320,36 11:11
INFO INFO YATIRIM 3,79 -5,72 39.266.328,36 11:10
INGRM INGRAM BILISIM 370,75 -5,90 9.844.796,75 11:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 -8,78 861.780,00 09:55
INTEM INTEMA 367,00 -9,99 16.356.967,50 11:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,33 -8,38 47.306.127,95 11:11
INVES INVESTCO HOLDING 219,50 -5,18 6.450.440,60 11:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,00 -7,41 483.070,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 429.185,00 0,00 429.185,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,86 -6,21 2.210.880.765,40 11:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,56 -4,53 69.226.498,86 11:11
ISFIN IS FIN.KIR. 20,26 -5,15 12.216.142,58 11:10
ISGSY IS GIRISIM 103,60 9,92 337.709.334,15 11:11
ISGYO IS GMYO 20,58 -5,60 20.636.778,42 11:11
ISKPL ISIK PLASTIK 10,60 -7,83 60.771.010,98 11:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,12 -4,24 144.015.339,06 11:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,95 -5,44 3.160.367,05 11:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,07 -6,60 6.694.827,77 11:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,02 -4,55 204.535.617,73 11:11
IZFAS IZMIR FIRCA 46,16 -6,86 39.338.946,78 11:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,55 -9,08 3.685.719,70 11:06
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,89 -6,13 13.329.183,96 11:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,16 -7,29 18.892.369,83 11:11
KAPLM KAPLAMIN 342,50 -6,04 19.945.909,00 11:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,85 -6,74 19.155.659,57 11:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,07 -5,45 68.247.259,72 11:11
KARTN KARTONSAN 72,80 -4,65 10.812.107,00 11:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,94 5,38 418.729.249,82 11:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,78 -7,90 49.316.945,19 11:11
KBORU KUZEY BORU 18,83 -5,61 95.661.955,58 11:11
KCAER KOCAER CELIK 10,54 -4,36 64.510.427,13 11:11
KCHOL KOC HOLDING 190,00 -4,81 1.865.990.088,40 11:11
KENT KENT GIDA 450,00 -10,00 961.200,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 0,00 2.492.485,45 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,40 -6,77 22.993.303,53 11:11
KGYO KORAY GMYO 7,23 -4,74 70.722.252,57 11:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,03 -7,21 5.163.606,14 11:10
KLGYO KILER GMYO 5,67 -6,13 35.570.991,93 11:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,38 -6,55 39.572.939,78 11:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,22 -9,79 75.680.824,88 11:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,98 -9,93 511.924,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 279,00 -10,00 3.676.941,00 11:11
KLSER KALESERAMIK 25,58 -5,96 22.352.344,30 11:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,53 -6,88 15.091.586,02 11:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,05 -6,09 69.258.030,45 11:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,78 -5,94 12.328.316,94 11:11
KNFRT KONFRUT TARIM 10,39 -6,56 8.287.813,64 11:10
KOCMT KOC METALURJI 2,43 -5,81 21.496.244,43 11:11
