08 Ekim 2025
weather
14°
Instagram
Twitter
GÜNCEL VE DOĞRU HABER
İstanbul
Parçalı bulutlu
14°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İSTANBUL
00:00:00
Öğle vaktine kalan
48,5034 %0,44
5.412,72 % 1,33
5.076.707 %-1.51
Ara

FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI

Son Güncelleme
11:26
FİYAT
16,18
DEĞİŞİM
0,37%
HACİM(TL)
16.986.502,28
Son Güncelleme
11:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,43 3,87 333.910.723,10 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,46 0,27 9.590.664,60 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,70 0,38 3.032.448,10 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,46 0,00 7.686.091,24 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,74 0,96 117.536.890,21 11:26
ADGYO ADRA GMYO 49,92 -1,34 13.274.093,31 11:26
AEFES ANADOLU EFES 14,30 3,62 410.360.756,33 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,90 0,16 8.575.199,52 11:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 189,70 -1,20 18.061.077,00 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,56 1,59 42.039.891,28 11:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,56 0,53 23.152.073,09 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,58 0,40 1.324.017,81 11:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,38 0,69 48.054.986,50 11:26
AHSGY AHES GMYO 42,68 -0,74 10.851.017,00 11:26
AKBNK AKBANK 59,95 1,44 1.783.246.327,90 11:26
AKCNS AKCANSA 136,90 -0,65 17.007.121,20 11:26
AKENR AKENERJI 10,64 0,38 11.574.747,37 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,61 0,77 17.805.646,12 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,44 0,54 6.455.893,32 11:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,01 0,41 13.213.583,37 11:26
AKGRT AKSIGORTA 6,31 2,10 55.497.505,58 11:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,70 -0,21 1.061.465,40 11:25
AKSA AKSA 12,15 -0,16 60.309.416,57 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 40,44 0,15 195.218.302,54 11:26
AKSGY AKIS GMYO 7,75 -0,26 7.503.590,41 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 18,23 -0,55 1.394.800,14 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,32 0,91 2.037.571,09 11:23
ALARK ALARKO HOLDING 80,35 1,20 79.249.905,05 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 7,88 0,25 43.573.610,36 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 940,00 0,64 8.454.669,00 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,70 0,59 13.822.348,10 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,38 4,93 112.297.657,68 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 20,58 1,38 10.216.137,54 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 11,48 -5,12 33.821.775,16 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 20,58 -0,96 11.139.798,98 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 94,60 6,71 181.566.963,30 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,93 2,40 1.089.067.320,67 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,00 1,46 124.501.117,60 11:26
ALVES ALVES KABLO 29,40 0,27 36.548.849,40 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,66 -0,13 10.197.275,86 11:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,95 0,31 21.356.072,90 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 92,05 1,15 35.727.067,55 11:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,92 4,18 164.109.550,92 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,25 0,19 8.120.752,30 11:24
ARCLK ARCELIK 120,40 3,35 322.123.696,30 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,14 0,30 58.212.000,26 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,36 1,55 6.903.008,46 11:26
ARMGD ARMADA GIDA 34,46 0,41 9.652.391,38 11:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,82 0,00 12.857.893,91 11:26
ARTMS ARTEMIS HALI 43,28 2,32 69.720.429,30 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,16 4,29 32.565.942,25 11:26
ASELS ASELSAN 211,80 1,10 1.537.258.949,00 11:26
ASGYO ASCE GMYO 12,02 0,08 11.971.642,65 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 94,00 0,27 282.043.682,70 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,90 0,87 14.578.599,85 11:26
ATAGY ATA GMYO 14,20 1,14 1.087.883,71 11:21
ATAKP ATAKEY PATATES 51,45 -0,10 9.078.785,20 11:26
ATATP ATP YAZILIM 144,10 6,58 119.101.991,00 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,65 0,00 7.943,65 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,44 0,63 477.693,15 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,85 -0,75 204.398,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,91 9,94 110.768.520,67 11:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,04 3,07 44.928.743,80 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,54 2,25 16.979.835,60 11:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,55 0,25 12.004.648,80 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,56 -0,26 14.000.478,07 11:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,00 0,06 3.585.156,50 11:25
AYDEM AYDEM ENERJI 18,38 -0,16 11.830.744,56 11:26
AYEN AYEN ENERJI 27,02 0,07 2.709.223,02 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,29 -0,07 237.128,26 09:55
AYGAZ AYGAZ 184,60 -0,27 12.516.027,70 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 51,60 2,18 30.709.577,20 11:26
BAGFS BAGFAS 35,88 3,16 127.819.777,44 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,00 0,20 8.187.597,65 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 39,08 1,77 3.831.289,84 11:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 0,00 266.961,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,40 0,81 22.721.074,38 11:26
BANVT BANVIT 186,30 0,49 13.970.258,60 11:25
BARMA BAREM AMBALAJ 21,12 -0,28 9.338.251,58 11:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,25 0,12 2.057.607,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,24 -0,20 6.928.666,24 11:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,30 -0,31 21.762.324,92 11:25
BEGYO BATI EGE GMYO 5,68 1,97 19.281.421,58 11:26
BERA BERA HOLDING 18,19 1,28 101.101.405,74 11:26
BESLR BESLER GIDA 14,19 2,90 49.141.411,83 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 31,42 -0,19 20.322.460,10 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 171,80 0,59 13.440.047,90 11:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,94 0,34 42.914.199,18 11:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,80 2,10 7.734.977,75 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,33 1,43 30.332.250,50 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 554,50 -2,20 5.415.082.832,50 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,20 2,12 27.657.729,40 11:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,20 0,29 104.480.143,84 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,16 -3,75 78.091.911,86 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,80 1,36 1.945.143,54 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,02 0,00 21.819.396,74 11:26
BLCYT BILICI YATIRIM 26,46 -0,15 34.645.906,78 11:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 61,70 -0,56 37.688.834,50 11:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,72 -0,32 11.688.915,50 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,10 -1,54 31.458.089,30 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,81 0,29 5.893.443,37 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,27 0,31 9.154.471,29 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,20 -1,25 26.116.325,98 11:26
BORSK BOR SEKER 22,58 0,00 10.383.609,84 11:25
BOSSA BOSSA 7,05 0,57 8.442.404,03 11:26
BRISA BRISA 80,55 0,62 6.352.744,65 11:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,15 -3,28 462.166,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,37 -1,06 1.853.980,68 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,90 3,45 63.120.009,15 11:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,77 0,54 8.298.540,69 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,67 1,48 521.414,81 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 409,00 0,43 76.145.874,00 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.207,00 0,09 32.576.582,00 11:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,05 -0,99 62.511.003,76 11:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,37 -0,46 196.084.992,00 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,35 0,95 6.759.202,61 11:26
BULGS BULLS GSYO 33,00 -0,60 48.002.280,80 11:26
BURCE BURCELIK 19,79 0,46 32.114.234,92 11:26
BURVA BURCELIK VANA 125,60 -0,24 3.166.860,90 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 127,00 0,24 72.300.710,30 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,14 -0,75 1.842.368,52 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,08 0,97 333.092.614,83 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 90,45 -1,68 497.565,45 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,92 0,00 7.053.151,56 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,68 1,06 54.976.403,02 11:26
CELHA CELIK HALAT 9,32 1,53 27.557.317,41 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 6,76 -0,88 45.787.170,87 11:26
CEMTS CEMTAS 12,00 0,42 56.722.775,46 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 31,98 5,54 24.834.688,42 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,28 -1,94 26.839.821,10 11:26
CGCAM CAGDAS CAM 36,96 2,61 42.443.306,04 11:26
CIMSA CIMSA 44,20 1,14 131.041.712,76 11:26
CLEBI CELEBI 1.606,00 2,16 78.119.017,00 11:26
CMBTN CIMBETON 2.289,00 0,53 11.855.324,00 11:26
CMENT CIMENTAS 376,00 4,16 142.128,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 1,23 5.773.342,18 11:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 153,20 -0,45 4.136.518,60 11:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 31,32 9,97 27.003.126,94 11:26
CRFSA CARREFOURSA 117,10 6,45 480.660.657,60 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,48 2,31 7.768.544,88 11:26
CVKMD CVK MADEN 17,65 1,67 183.978.986,04 11:26
CWENE CW ENERJI 27,78 -2,80 492.962.558,32 11:26
DAGI DAGI GIYIM 8,04 0,50 12.989.930,58 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,84 0,13 132.091.867,26 11:26
DARDL DARDANEL 2,67 1,91 26.638.329,11 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,14 0,79 15.472.757,32 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,93 1,74 16.921.859,54 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,21 3,17 114.147.092,11 11:26
DERIM DERIMOD 41,40 1,72 15.486.907,54 11:26
DESA DESA DERI 15,22 2,70 9.842.007,00 11:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,85 0,16 2.246.675,70 11:25
DEVA DEVA HOLDING 71,05 -1,52 18.095.419,70 11:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,40 0,85 1.091.360,25 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 32,78 1,30 517.492,72 11:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,39 1,11 3.607.166,58 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,96 3,20 106.533,36 09:55
DITAS DITAS DOGAN 30,16 5,31 24.953.203,08 11:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,26 -0,48 23.426.295,08 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,78 -0,39 11.611.001,90 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,75 0,57 5.412.834,11 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,38 0,36 4.187.364,48 11:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,20 1,69 121.243.360,50 11:26
DOBUR DOGAN BURDA 328,75 -2,45 9.145.818,50 11:25
DOCO DO-CO 10.947,50 0,69 11.151.652,50 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,90 0,87 14.741.188,40 11:25
DOFRB DOF ROBOTIK 198,50 9,97 1.365.181.293,10 11:26
DOGUB DOGUSAN 24,38 9,92 15.919.453,08 11:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,95 -0,11 51.058.699,82 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,22 2,52 3.210.216,74 11:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 512,00 6,67 660.334.756,00 11:26
DUNYH DUNYA HOLDING 132,00 10,00 178.067.906,30 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,58 1,13 4.330.696,48 11:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,65 1,36 6.430.949,09 11:26
DYOBY DYO BOYA 14,92 0,07 5.490.761,16 11:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,16 0,28 11.419.609,89 11:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,70 0,47 7.222.180,65 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,75 -1,93 187.445.669,55 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 323,50 -3,00 163.280.585,50 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,00 2,67 15.638.843,99 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,56 0,72 9.054.708,46 11:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 126,20 0,40 7.796.037,00 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.010,00 -0,47 26.187.275,00 11:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,90 1,01 2.828.545,70 11:24
EGEPO NASMED EGEPOL 8,01 0,75 12.940.835,55 11:26
EGGUB EGE GUBRE 114,20 -0,35 17.854.787,70 11:26
EGPRO EGE PROFIL 28,00 0,21 7.306.493,02 11:26
EGSER EGE SERAMIK 3,45 0,88 5.451.200,14 11:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,02 2,14 1.347.792.571,35 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 95,85 -0,73 171.188,10 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,10 -0,87 23.343.255,98 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,43 0,78 2.609.348,73 11:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,78 0,42 6.335.825,08 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 54,00 -10,00 21.458.196,00 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 -1,52 349.245,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,93 1,21 10.008.707,73 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 10,55 3,43 586.432.854,72 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,60 1,94 54.082.348,05 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 68,60 -0,07 215.885.811,15 11:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 96,80 -2,32 22.366.473,65 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,91 1,58 25.113.157,29 11:26
EPLAS EGEPLAST 6,84 1,33 8.471.662,00 11:25
ERBOS ERBOSAN 184,00 0,22 3.954.416,50 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,55 -0,26 4.380.910,15 11:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,76 -4,28 2.595.514.982,06 11:26
ERSU ERSU GIDA 18,70 -0,64 852.431,45 11:26
ESCAR ESCAR FILO 19,46 0,67 18.195.022,14 11:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,01 2,03 9.981.162,96 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,13 -0,91 71.204.009,10 11:26
ETILR ETILER GIDA 4,52 0,44 6.855.754,01 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,00 -2,44 2.682.014,34 11:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,36 -0,38 1.062.832,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,20 -1,17 5.387.592,11 11:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,56 0,44 45.567.485,76 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,74 0,46 205.585.292,23 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,83 0,29 1.182.631,65 11:25
EYGYO EYG GMYO 4,68 -2,50 29.385.571,86 11:25
FADE FADE GIDA 15,15 -0,85 3.898.429,29 11:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,40 -0,19 43.386.382,10 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,98 -0,60 3.275.100,09 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,00 0,08 3.193.781,00 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,18 0,37 16.986.502,28 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,03 1,00 38.874.085,35 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,85 0,67 10.091.147,95 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,35 0,00 23.759.983,28 11:26
FROTO FORD OTOSAN 97,35 0,00 437.699.792,35 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,88 0,00 13.598.363,85 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 135,40 0,67 1.624.841.477,90 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 25,78 -2,72 13.027.081,44 11:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,13 0,71 65.560.422,52 11:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,56 0,20 11.533.049,92 11:26
GENIL GEN ILAC 205,30 2,04 91.614.850,70 11:25
GENTS GENTAS 9,06 0,33 57.344.523,68 11:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,46 1,69 46.709.627,99 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,68 1,78 81.716.971,56 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 128,80 3,79 104.253.833,90 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,94 -0,61 1.283.442,53 11:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,45 9,94 74.418.738,75 11:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 188,00 2,45 130.327.180,00 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,69 1,30 29.558.382,40 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,63 -2,03 119.559.793,43 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,60 9,99 167.403.798,42 11:24
GOKNR GOKNUR GIDA 23,08 0,35 16.489.853,38 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,25 0,89 18.674.691,25 11:26
GOODY GOOD-YEAR 17,94 1,13 4.595.906,43 11:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,34 1,81 19.601.455,86 11:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,24 -1,04 2.558.670,15 11:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 343,75 0,22 29.183.202,25 11:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 567,50 0,18 55.656.689,00 11:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,99 0,20 6.300.515,30 11:26
GSDHO GSD HOLDING 4,48 0,67 6.059.554,94 11:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 1,43 96.271.563,20 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 288,00 2,67 276.704.212,25 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 103,40 2,48 100.358.843,10 11:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,58 3,10 52.778.901,22 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 249,40 -1,33 19.641.223,75 11:26
HALKB T. HALK BANKASI 28,28 8,44 2.570.504.697,22 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,74 1,09 5.569.635,45 11:25
HATSN HATSAN GEMI 48,78 0,08 8.803.530,90 11:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,98 9,96 124.729.826,12 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 69,60 4,11 147.776.532,45 11:26
HEKTS HEKTAS 3,43 0,88 152.319.211,23 11:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,30 -0,23 11.921.498,46 11:26
HLGYO HALK GMYO 3,75 3,31 105.887.667,49 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,40 0,17 16.518.704,15 11:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,00 0,06 19.386.235,30 11:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,28 0,57 4.434.178,84 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,93 -0,34 4.913.817,65 11:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,74 1,63 17.423.477,71 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,23 1,12 6.645.496,72 11:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,36 0,55 5.834.709,53 11:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,04 0,33 17.616.632,73 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,53 0,57 1.999.457,19 11:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 33,42 1,58 409.405.194,80 11:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 32,04 1,97 11.069.805,56 11:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,65 2,32 2.506.524,73 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,78 1,14 12.168.514,76 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,58 1,70 123.624.601,73 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,96 1,72 22.889.083,36 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,58 0,78 9.030.662,35 11:24
IMASM IMAS MAKINA 4,18 2,45 61.560.629,93 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,24 1,73 8.898.742,19 11:26
INFO INFO YATIRIM 3,64 3,12 65.021.128,40 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 446,00 2,06 11.664.977,25 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 338,75 0,00 297.761,25 09:55
INTEM INTEMA 269,00 -0,37 18.753.665,25 11:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,52 0,96 27.598.387,65 11:26
INVES INVESTCO HOLDING 303,00 0,41 14.461.785,75 11:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 78,20 1,36 108.434.333,15 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 125,00 0,81 365.500,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 535.535,00 0,94 1.071.070,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,99 0,78 1.986.756.911,50 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,72 -2,91 51.688.711,16 11:26
ISFIN IS FIN.KIR. 16,70 0,66 6.143.830,60 11:26
ISGSY IS GIRISIM 82,00 4,59 261.277.853,80 11:26
ISGYO IS GMYO 18,96 0,16 27.850.463,73 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 8,39 1,08 69.827.577,81 11:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,32 -0,64 131.980.072,22 11:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,46 0,12 1.804.555,14 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,68 0,58 4.685.167,51 11:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,45 1,72 42.583.046,01 11:25
IZFAS IZMIR FIRCA 144,60 1,12 16.130.177,20 11:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 74,75 -4,17 16.309.641,00 11:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,61 0,46 10.704.011,17 11:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,78 0,74 16.226.845,06 11:26
KAPLM KAPLAMIN 440,00 -0,68 98.448.601,25 11:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,34 2,75 28.712.602,71 11:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,77 1,51 44.969.052,86 11:26
KARTN KARTONSAN 84,45 0,84 5.104.755,80 11:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 2,85 225.946.114,47 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,47 0,11 5.898.713,12 11:26
KBORU KUZEY BORU 14,70 0,68 30.155.230,70 11:26
KCAER KOCAER CELIK 13,37 0,22 22.421.464,84 11:26
KCHOL KOC HOLDING 170,80 0,29 1.268.541.920,30 11:26
KENT KENT GIDA 824,00 4,04 409.528,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,53 0,00 139.564,92 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,96 -0,20 23.263.759,64 11:26
KGYO KORAY GMYO 3,97 -1,49 12.474.096,66 11:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,03 -1,70 5.758.093,97 11:26
KLGYO KILER GMYO 7,26 10,00 345.462.793,19 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,02 0,36 10.165.600,76 11:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,16 -0,68 4.062.193,94 11:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,27 9,94 1.760.053,18 09:55
KLRHO KILER HOLDING 120,20 -0,50 52.998.120,10 11:25
KLSER KALESERAMIK 30,02 0,47 5.593.072,88 11:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,46 0,78 6.062.691,41 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,95 -0,24 23.140.292,15 11:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,48 -0,65 8.881.492,27 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 18,74 -1,37 14.379.664,94 11:26
KOCMT KOC METALURJI 2,80 0,36 13.999.051,49 11:26
KONKA KONYA KAGIT 50,60 -1,56 16.661.803,10 11:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,74 1,72 383.549.178,34 11:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.937,50 0,36 9.046.460,00 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,66 1,52 11.817.648,75 11:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,00 0,77 21.926.935,30 11:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,71 0,57 15.860.149,70 11:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 91,00 3,41 198.274.025,35 11:26
KOZAL KOZA ALTIN 25,86 3,69 1.126.283.214,82 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 30,66 -1,73 45.095.430,36 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 26,34 -3,02 8.531.080,96 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 26,54 -4,81 1.412.938.847,48 11:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,22 1,26 8.786.845,40 11:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,11 3,14 14.701.411,73 11:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,98 5,15 15.690.539,26 11:26
